용산롯데캐슬센터포레
서울 용산구 효창동 · 2019년식
😇 전고점(2025.11)에 샀다면 지금 -0.26억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 20.2억 | 2건 |
| 2026.04 | 20억 | 1건 |
| 2025.11 | 20.5억 | 1건 |
| 2025.09 | 18.8억 | 2건 |
| 2025.08 | 18.3억 | 1건 |
| 2025.07 | 17억 | 1건 |
| 2025.06 | 17.9억 | 2건 |
| 2025.05 | 16.6억 | 3건 |
| 2025.03 | 16.6억 | 4건 |
| 2025.01 | 16.5억 | 1건 |
| 2024.12 | 15.6억 | 1건 |
| 2024.10 | 16.3억 | 2건 |
| 2024.09 | 16억 | 1건 |
| 2024.08 | 15.7억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.23 | 8층 | 20.8억 |
| 2026.05.02 | 8층 | 19.6억 |
| 2026.04.28 | 19층 | 20억 |
| 2025.11.22 | 12층 | 20.5억 |
| 2025.09.21 | 6층 | 18.9억 |
| 2025.09.06 | 19층 | 18.7억 |
| 2025.08.24 | 14층 | 18.3억 |
| 2025.07.04 | 17층 | 17억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →