😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -1.15억 증발
서울 도봉구 쌍문동 현대1 전용 70㎡는 2021년 10월 전고점 6.04억에서 최근 실거래 4.89억으로 전고점 대비 19.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.09 | 5.1억 | 1건 |
| 2026.07 | 4.7억 | 1건 |
| 2026.06 | 5억 | 1건 |
| 2026.04 | 4.8억 | 1건 |
| 2025.10 | 4.5억 | 1건 |
| 2025.09 | 4.4억 | 1건 |
| 2025.05 | 4.8억 | 1건 |
| 2025.03 | 4.9억 | 1건 |
| 2024.11 | 4.6억 | 2건 |
| 2024.09 | 5.1억 | 1건 |
| 2024.07 | 4.7억 | 2건 |
| 2024.05 | 4.5억 | 1건 |
| 2024.02 | 4.7억 | 1건 |
| 2023.09 | 5억 | 1건 |
| 2022.09 | 5.4억 | 1건 |
| 2021.10 | 6.1억 | 3건 |
| 2021.09 | 6.1억 | 2건 |
| 2021.08 | 5.9억 | 2건 |
| 2021.07 | 5.9억 | 2건 |
| 2021.05 | 5.2억 | 1건 |
| 2020.12 | 5.1억 | 1건 |
| 2020.11 | 4.9억 | 6건 |
| 2020.10 | 4.7억 | 1건 |
| 2020.09 | 4.8억 | 1건 |
| 2020.08 | 4.1억 | 2건 |
| 2020.07 | 4.3억 | 3건 |
| 2020.06 | 3.6억 | 4건 |
| 2020.03 | 3.6억 | 2건 |
| 2020.02 | 3.6억 | 5건 |
| 2020.01 | 3.6억 | 2건 |
| 2019.12 | 3.7억 | 1건 |
| 2019.09 | 3.6억 | 1건 |
| 2019.06 | 3.4억 | 1건 |
| 2019.05 | 3.5억 | 1건 |
| 2019.01 | 3.2억 | 3건 |
| 2018.11 | 3.6억 | 1건 |
| 2018.10 | 3.2억 | 2건 |
| 2018.09 | 3.2억 | 2건 |
| 2018.08 | 2.9억 | 2건 |
| 2018.07 | 2.9억 | 1건 |
| 2018.06 | 2.9억 | 2건 |
| 2018.04 | 3억 | 3건 |
| 2018.03 | 2.9억 | 1건 |
| 2018.02 | 2.7억 | 1건 |
| 2018.01 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.10 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.09 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.07 | 3억 | 1건 |
| 2017.06 | 2.8억 | 2건 |
| 2017.05 | 2.9억 | 1건 |
| 2017.02 | 2.8억 | 2건 |
| 2017.01 | 2.7억 | 1건 |
| 2016.10 | 2.8억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 9월
2016년 10월에 2.84억에 샀다면, 9년 11개월 뒤인 지금은 4.89억
+2.05억 (+72.2%)
⏳ 시간이 돈을 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.09.15 | 11층 | 5.1억 |
| 2026.07.07 | 3층 | 4.71억 |
| 2026.06.20 | 12층 | 5.0억 |
| 2026.04.29 | 3층 | 4.75억 |
| 2025.10.10 | 3층 | 4.55억 |
| 2025.09.03 | 2층 | 4.4억 |
| 2025.05.14 | 10층 | 4.75억 |
| 2025.03.06 | 9층 | 4.93억 |
| 2024.11.25 | 10층 | 4.5억 |
| 2024.11.19 | 3층 | 4.73억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →