영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준대상타운현대아파트
서울 도봉구 방학동 · 2001년식
최근 6개월 평균
9.52억
전고점 (2026.06)
9.6억
전고점 대비 · 큰 그림 유지
▼ 0.8%
😇 전고점(2026.06)에 샀다면 지금 -0.08억 증발
서울 도봉구 방학동 대상타운현대아파트 전용 101㎡는 2026년 06월 전고점 9.6억에서 최근 실거래 9.52억으로 전고점 대비 0.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 9.2억 | 1건 |
| 2026.06 | 9.8억 | 2건 |
| 2026.04 | 9.4억 | 2건 |
| 2026.03 | 8.4억 | 1건 |
| 2025.06 | 8억 | 1건 |
| 2024.10 | 8.8억 | 1건 |
| 2024.09 | 8.8억 | 1건 |
| 2024.07 | 9억 | 1건 |
| 2023.12 | 9.3억 | 1건 |
| 2023.04 | 8.8억 | 1건 |
| 2023.02 | 8.9억 | 1건 |
| 2022.08 | 9.3억 | 1건 |
| 2021.01 | 8.7억 | 2건 |
| 2020.12 | 8.7억 | 1건 |
| 2020.09 | 8.2억 | 1건 |
| 2020.07 | 7.4억 | 1건 |
| 2020.06 | 7.2억 | 1건 |
| 2020.05 | 7.5억 | 1건 |
| 2020.04 | 7.2억 | 1건 |
| 2020.02 | 6억 | 1건 |
| 2020.01 | 7.4억 | 3건 |
| 2019.12 | 7.1억 | 1건 |
| 2019.11 | 7.1억 | 1건 |
| 2019.09 | 7.1억 | 2건 |
| 2019.06 | 6.4억 | 1건 |
| 2018.10 | 7억 | 1건 |
| 2018.09 | 5.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 6억 | 1건 |
| 2018.05 | 5.8억 | 2건 |
| 2018.04 | 5.7억 | 1건 |
| 2018.03 | 5.8억 | 2건 |
| 2018.02 | 5.5억 | 1건 |
| 2018.01 | 5.5억 | 2건 |
| 2017.12 | 5.6억 | 1건 |
| 2017.09 | 5.8억 | 1건 |
| 2017.08 | 5.9억 | 1건 |
| 2017.07 | 5.1억 | 1건 |
| 2017.06 | 5억 | 2건 |
| 2017.05 | 4.9억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2017년 5월2026년 7월
2017년 5월에 4.87억에 샀다면, 9년 2개월 뒤인 지금은 9.52억
+4.65억 (+95.5%)
⏳ 시간이 돈을 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.16 | 8층 | 9.2억 |
| 2026.06.26 | 16층 | 9.95억 |
| 2026.06.03 | 10층 | 9.55억 |
| 2026.04.28 | 7층 | 9.4억 |
| 2026.04.01 | 10층 | 9.5억 |
| 2026.03.04 | 3층 | 8.45억 |
| 2025.06.20 | 4층 | 8.0억 |
| 2024.10.19 | 16층 | 8.8억 |
| 2024.09.07 | 17층 | 8.85억 |
| 2024.07.25 | 17층 | 9.0억 |