😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -1.03억 증발
서울 도봉구 쌍문동 동익미라벨 전용 65㎡는 2021년 10월 전고점 4.59억에서 최근 실거래 3.56억으로 전고점 대비 22.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 5건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.08 | 3.7억 | 1건 |
| 2026.06 | 3.4억 | 1건 |
| 2026.02 | 3.2억 | 1건 |
| 2025.10 | 3.7억 | 1건 |
| 2024.10 | 3.1억 | 1건 |
| 2024.07 | 3.7억 | 4건 |
| 2024.06 | 3.7억 | 1건 |
| 2024.05 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.04 | 3.8억 | 1건 |
| 2023.11 | 3.8억 | 1건 |
| 2023.02 | 3.7억 | 2건 |
| 2021.10 | 4.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 4.5억 | 1건 |
| 2021.07 | 4.5억 | 2건 |
| 2021.06 | 4.5억 | 1건 |
| 2021.05 | 3.5억 | 1건 |
| 2021.03 | 3.6억 | 2건 |
| 2021.02 | 3.8억 | 1건 |
| 2020.12 | 3.6억 | 1건 |
| 2020.11 | 3.5억 | 1건 |
| 2020.09 | 3.5억 | 1건 |
| 2020.08 | 3.2억 | 2건 |
| 2020.07 | 2.9억 | 2건 |
| 2020.06 | 2.8억 | 4건 |
| 2020.04 | 2.7억 | 2건 |
| 2020.02 | 2.7억 | 2건 |
| 2020.01 | 2.4억 | 2건 |
| 2019.11 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.10 | 2.6억 | 2건 |
| 2019.09 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.08 | 2.4억 | 1건 |
| 2019.06 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.05 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.04 | 2.5억 | 3건 |
| 2019.03 | 2.4억 | 2건 |
| 2018.09 | 2.4억 | 4건 |
| 2018.05 | 2.4억 | 2건 |
| 2018.01 | 2.3억 | 2건 |
| 2017.12 | 2.4억 | 1건 |
| 2017.11 | 2.4억 | 1건 |
| 2017.09 | 2.2억 | 1건 |
| 2017.08 | 2.4억 | 2건 |
| 2017.07 | 2.4억 | 2건 |
| 2017.05 | 2.3억 | 3건 |
| 2017.04 | 2.3억 | 2건 |
| 2016.10 | 2.2억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 2.22억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 3.56억
+1.33억 (+60.1%)
🖱️ 매수 버튼이 효도했다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.11 | 2층 | 3.73억 |
| 2026.06.20 | 4층 | 3.38억 |
| 2026.02.11 | 13층 | 3.22억 |
| 2025.10.04 | 14층 | 3.68억 |
| 2024.10.06 | 1층 | 3.15억 |
| 2024.07.31 | 7층 | 4.0억 |
| 2024.07.25 | 13층 | 3.7억 |
| 2024.07.18 | 4층 | 3.75억 |
| 2024.07.15 | 2층 | 3.5억 |
| 2024.06.04 | 15층 | 3.7억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →