시영2단지(라이프)아파트
서울 노원구 공릉동 · 1994년식
😇 전고점(2021.10)에 샀다면 지금 -0.88억 증발
서울 노원구 공릉동 시영2단지(라이프)아파트 전용 49㎡는 2021년 10월 전고점 6.17억에서 최근 실거래 5.29억으로 전고점 대비 14.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 18건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 6억 | 1건 |
| 2026.04 | 5억 | 3건 |
| 2025.12 | 4.8억 | 2건 |
| 2025.11 | 4.2억 | 3건 |
| 2025.05 | 4.4억 | 1건 |
| 2025.04 | 4.5억 | 3건 |
| 2025.03 | 4.5억 | 2건 |
| 2025.02 | 4.8억 | 2건 |
| 2024.12 | 4.4억 | 1건 |
| 2024.07 | 4.7억 | 1건 |
| 2023.05 | 4.4억 | 1건 |
| 2022.06 | 6.3억 | 1건 |
| 2021.10 | 6.4억 | 1건 |
| 2021.08 | 6억 | 1건 |
| 2021.06 | 5.7억 | 3건 |
| 2021.05 | 5.5억 | 2건 |
| 2021.01 | 5.3억 | 2건 |
| 2020.12 | 5억 | 1건 |
| 2020.10 | 4.6억 | 1건 |
| 2020.08 | 4.5억 | 1건 |
| 2020.07 | 4.2억 | 2건 |
| 2020.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2020.04 | 3.4억 | 2건 |
| 2020.03 | 3.5억 | 2건 |
| 2020.02 | 3.2억 | 2건 |
| 2019.12 | 3.3억 | 2건 |
| 2019.11 | 3.2억 | 3건 |
| 2019.09 | 3.2억 | 1건 |
| 2019.07 | 3.3억 | 1건 |
| 2019.03 | 3.4억 | 1건 |
| 2018.09 | 2.9억 | 2건 |
| 2018.08 | 2.9억 | 1건 |
| 2018.05 | 2.8억 | 2건 |
| 2018.02 | 2.8억 | 1건 |
| 2017.12 | 2.8억 | 2건 |
| 2017.10 | 2.6억 | 3건 |
| 2017.09 | 2.6억 | 1건 |
| 2017.08 | 2.7억 | 2건 |
| 2017.07 | 2.5억 | 1건 |
| 2017.06 | 2.5억 | 4건 |
| 2017.05 | 2.5억 | 3건 |
| 2017.04 | 2.4억 | 1건 |
| 2017.02 | 2.4억 | 3건 |
| 2016.10 | 2.4억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 2.4억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 5.29억
+2.89억 (+120.3%)
🎫 복권보다 아파트
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.31 | 15층 | 6.0억 |
| 2026.04.29 | 8층 | 5.1억 |
| 2026.04.22 | 1층 | 4.8억 |
| 2026.04.11 | 13층 | 5.25억 |
| 2025.12.29 | 12층 | 4.9억 |
| 2025.12.22 | 3층 | 4.64억 |
| 2025.11.22 | 6층 | 4.47억 |
| 2025.11.22 | 3층 | 4.1억 |
| 2025.11.20 | 4층 | 4.0억 |
| 2025.05.21 | 3층 | 4.4억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →