영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준DMC파크뷰자이1단지
서울 서대문구 남가좌동 · 2015년식
최근 6개월 평균
18.2억
전고점 (2026.03)
18.2억
전고점 대비 · 안정권
0.0%
전세 평균 (6개월 · 5건)
12.4억
전세가율
68%
갭 (매매 − 전세)
5.78억
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 서대문구 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 전용 120㎡는 2026년 03월 전고점 18.2억에서 최근 실거래 18.2억으로 전고점과 비슷한 수준입니다. 최근 24개월 신고 거래는 17건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.06 | 18.4억 | 1건 |
| 2026.04 | 18.1억 | 2건 |
| 2026.03 | 18.4억 | 1건 |
| 2026.01 | 18억 | 1건 |
| 2025.12 | 17.5억 | 1건 |
| 2025.10 | 17.3억 | 3건 |
| 2025.09 | 17.8억 | 1건 |
| 2025.08 | 17.2억 | 1건 |
| 2025.06 | 16.6억 | 3건 |
| 2025.03 | 16.5억 | 1건 |
| 2024.10 | 16.9억 | 2건 |
| 2024.09 | 16.9억 | 1건 |
| 2024.06 | 16.1억 | 3건 |
| 2024.04 | 16억 | 1건 |
| 2024.03 | 16억 | 1건 |
| 2023.10 | 15.4억 | 1건 |
| 2023.09 | 16.3억 | 1건 |
| 2023.08 | 16.7억 | 2건 |
| 2023.07 | 15.9억 | 1건 |
| 2023.06 | 16.2억 | 3건 |
| 2023.05 | 15.2억 | 1건 |
| 2022.04 | 17.5억 | 1건 |
| 2021.11 | 17억 | 1건 |
| 2021.10 | 18.4억 | 1건 |
| 2021.08 | 16.9억 | 1건 |
| 2021.07 | 16.6억 | 1건 |
| 2021.05 | 17.4억 | 1건 |
| 2021.04 | 16.9억 | 2건 |
| 2021.02 | 16.3억 | 2건 |
| 2021.01 | 16.7억 | 1건 |
| 2020.12 | 15.9억 | 1건 |
| 2020.11 | 15.6억 | 3건 |
| 2020.06 | 14.5억 | 1건 |
| 2020.01 | 14억 | 1건 |
| 2019.11 | 13억 | 1건 |
| 2019.10 | 12.7억 | 5건 |
| 2019.09 | 13.5억 | 1건 |
| 2019.08 | 12.7억 | 1건 |
| 2019.07 | 11.5억 | 2건 |
| 2019.06 | 11.3억 | 1건 |
| 2019.05 | 11억 | 2건 |
| 2019.04 | 11.1억 | 2건 |
| 2019.02 | 11.3억 | 1건 |
| 2018.11 | 11.1억 | 1건 |
| 2018.10 | 12억 | 1건 |
| 2018.08 | 12억 | 1건 |
| 2018.06 | 11억 | 1건 |
| 2018.05 | 10.3억 | 1건 |
| 2018.04 | 10.9억 | 3건 |
| 2018.03 | 10.6억 | 1건 |
| 2018.01 | 9.3억 | 1건 |
| 2017.12 | 9.1억 | 3건 |
| 2017.11 | 9.1억 | 4건 |
| 2017.10 | 9.3억 | 2건 |
| 2017.09 | 9.1억 | 2건 |
| 2017.07 | 8.9억 | 5건 |
| 2017.01 | 8.8억 | 1건 |
| 2016.12 | 8.8억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 12월2026년 6월
2016년 12월에 8.82억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 6개월 뒤인 지금은 18.2억
+9.38억 (+106.2%)
🎫 복권보다 아파트
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.06.12 | 22층 | 18.4억 |
| 2026.04.20 | 19층 | 18.2억 |
| 2026.04.20 | 11층 | 18억 |
| 2026.03.13 | 12층 | 18.4억 |
| 2026.01.17 | 13층 | 18억 |
| 2025.12.10 | 19층 | 17.5억 |
| 2025.10.18 | 17층 | 17억 |
| 2025.10.11 | 8층 | 17.5억 |
| 2025.10.01 | 10층 | 17.5억 |
| 2025.09.29 | 17층 | 17.8억 |