영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준인왕산현대
서울 서대문구 홍제동 · 2000년식
최근 6개월 평균
11.9억
전고점 (2026.04)
11.9억
전고점 대비 · 불기둥
▲ 0.3%
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 서대문구 홍제동 인왕산현대 전용 114㎡는 2026년 04월 전고점 11.9억에서 최근 실거래 11.9억으로 전고점을 넘어 0.3% 상승했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 18건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 12.4억 | 1건 |
| 2026.07 | 11.3억 | 1건 |
| 2026.05 | 11.8억 | 1건 |
| 2026.04 | 12.1억 | 2건 |
| 2026.03 | 11.5억 | 1건 |
| 2026.01 | 11억 | 1건 |
| 2025.12 | 10.5억 | 1건 |
| 2025.11 | 10.3억 | 3건 |
| 2025.10 | 10.2억 | 1건 |
| 2025.09 | 10억 | 2건 |
| 2025.07 | 10.1억 | 1건 |
| 2025.05 | 9.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 8억 | 1건 |
| 2024.12 | 10.4억 | 1건 |
| 2024.08 | 10억 | 1건 |
| 2024.07 | 9.8억 | 1건 |
| 2024.05 | 8.5억 | 1건 |
| 2024.02 | 10.5억 | 1건 |
| 2023.09 | 10.4억 | 1건 |
| 2023.04 | 7.7억 | 1건 |
| 2023.03 | 9.3억 | 1건 |
| 2021.09 | 12.9억 | 1건 |
| 2021.08 | 10.4억 | 1건 |
| 2021.06 | 11.6억 | 1건 |
| 2021.03 | 10.8억 | 4건 |
| 2021.02 | 11.6억 | 2건 |
| 2021.01 | 11.7억 | 1건 |
| 2020.12 | 9.7억 | 1건 |
| 2020.10 | 9.7억 | 1건 |
| 2020.09 | 10억 | 1건 |
| 2020.07 | 9.4억 | 1건 |
| 2020.02 | 9.3억 | 1건 |
| 2020.01 | 8.4억 | 1건 |
| 2019.12 | 8.3억 | 2건 |
| 2019.11 | 8억 | 1건 |
| 2019.10 | 7.6억 | 5건 |
| 2019.09 | 7.2억 | 1건 |
| 2019.08 | 7.5억 | 1건 |
| 2019.06 | 7.3억 | 1건 |
| 2018.12 | 7.6억 | 2건 |
| 2018.08 | 7.4억 | 3건 |
| 2018.07 | 7.3억 | 1건 |
| 2018.04 | 7.1억 | 2건 |
| 2018.03 | 6.4억 | 2건 |
| 2018.02 | 6.3억 | 2건 |
| 2017.11 | 6.4억 | 1건 |
| 2017.07 | 5.9억 | 2건 |
| 2017.06 | 6.2억 | 1건 |
| 2017.04 | 5.8억 | 2건 |
| 2017.02 | 6억 | 1건 |
| 2016.12 | 5.5억 | 2건 |
| 2016.10 | 5.7억 | 4건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 9월
2016년 10월에 5.72억 (그 달 평균 · 4건)에 샀다면, 9년 11개월 뒤인 지금은 11.9억
+6.23억 (+108.9%)
🗿 전설의 매수 타이밍
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09.12 | 10층 | 12.4억 |
| 2026.07.18 | 1층 | 11.3억 |
| 2026.05.01 | 12층 | 11.8억 |
| 2026.04.19 | 3층 | 12.8억 |
| 2026.04.18 | 4층 | 11.5억 |
| 2026.03.02 | 10층 | 11.5억 |
| 2026.01.07 | 14층 | 11억 |
| 2025.12.12 | 4층 | 10.5억 |
| 2025.11.26 | 9층 | 10.6억 |
| 2025.11.18 | 3층 | 10.2억 |