영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준마포래미안푸르지오2단지
서울 마포구 아현동 · 2014년식
최근 6개월 평균
30.8억
전고점 (2025.06)
25.8억
전고점 대비 · 경신 또 경신
▲ 19.4%
전세 평균 (6개월 · 2건)
13.8억
전세가율
45%
갭 (매매 − 전세)
17.1억
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 마포구 아현동 마포래미안푸르지오2단지 전용 114㎡는 2025년 06월 전고점 25.8억에서 최근 실거래 30.8억으로 전고점을 넘어 19.4% 상승했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 19건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 30.8억 | 1건 |
| 2025.09 | 30.9억 | 1건 |
| 2025.06 | 27.5억 | 4건 |
| 2025.05 | 25.3억 | 5건 |
| 2025.04 | 24.3억 | 3건 |
| 2025.03 | 24.5억 | 1건 |
| 2025.02 | 24.3억 | 2건 |
| 2024.11 | 25.7억 | 2건 |
| 2024.08 | 23.6억 | 2건 |
| 2024.07 | 23억 | 1건 |
| 2024.06 | 21.6억 | 4건 |
| 2024.05 | 20.8억 | 2건 |
| 2024.04 | 21.3억 | 2건 |
| 2024.01 | 21.3억 | 3건 |
| 2023.12 | 21.8억 | 1건 |
| 2023.06 | 20.5억 | 1건 |
| 2023.05 | 19.9억 | 2건 |
| 2022.08 | 22억 | 1건 |
| 2021.05 | 21.4억 | 2건 |
| 2020.12 | 20.5억 | 2건 |
| 2020.11 | 19.5억 | 1건 |
| 2020.09 | 19.9억 | 2건 |
| 2020.08 | 18.9억 | 1건 |
| 2020.07 | 18.6억 | 2건 |
| 2020.06 | 17.8억 | 1건 |
| 2020.05 | 16.8억 | 1건 |
| 2020.04 | 18.5억 | 1건 |
| 2019.12 | 18억 | 1건 |
| 2019.11 | 18.3억 | 1건 |
| 2019.10 | 17.2억 | 2건 |
| 2019.09 | 17.9억 | 1건 |
| 2019.08 | 15.8억 | 1건 |
| 2019.06 | 16.6억 | 1건 |
| 2018.08 | 15.6억 | 3건 |
| 2018.07 | 14.5억 | 1건 |
| 2018.05 | 15억 | 3건 |
| 2018.02 | 13.4억 | 3건 |
| 2018.01 | 12.5억 | 4건 |
| 2017.12 | 11.5억 | 4건 |
| 2017.11 | 12.2억 | 4건 |
| 2017.10 | 12.1억 | 4건 |
| 2017.09 | 11.4억 | 2건 |
| 2017.07 | 10.9억 | 4건 |
| 2017.06 | 10.9억 | 3건 |
| 2017.05 | 10.4억 | 2건 |
| 2017.03 | 10.4억 | 1건 |
| 2016.11 | 10.9억 | 1건 |
| 2016.10 | 9.8억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 9.85억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 30.8억
+20.9억 (+212.7%)
🙇 그때의 나에게 절하자
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.18 | 21층 | 30.8억 |
| 2025.09.19 | 18층 | 30.9억 |
| 2025.06.27 | 6층 | 28.4억 |
| 2025.06.23 | 11층 | 29억 |
| 2025.06.20 | 15층 | 26.5억 |
| 2025.06.03 | 18층 | 26억 |
| 2025.05.29 | 20층 | 26억 |
| 2025.05.26 | 3층 | 25.5억 |
| 2025.05.19 | 25층 | 25.2억 |
| 2025.05.14 | 16층 | 24억 |