영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준마포래미안푸르지오1단지
서울 마포구 아현동 · 2014년식
전용 59㎡전용 84㎡
최근 6개월 평균
21.3억
전고점 (2026.07)
21.4억
전고점 대비 · 살짝 쉬어감
▼ 0.9%
전세 평균 (6개월 · 3건)
8.57억
전세가율
40%
갭 (매매 − 전세)
12.7억
😇 전고점(2026.07)에 샀다면 지금 -0.18억 증발
서울 마포구 아현동 마포래미안푸르지오1단지 전용 59㎡는 2026년 07월 전고점 21.4억에서 최근 실거래 21.3억으로 전고점 대비 0.9% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 29건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 21.6억 | 2건 |
| 2026.06 | 21.2억 | 1건 |
| 2026.04 | 20.7억 | 1건 |
| 2025.10 | 21.9억 | 1건 |
| 2025.09 | 20.5억 | 3건 |
| 2025.06 | 19.1억 | 4건 |
| 2025.05 | 17.9억 | 5건 |
| 2025.04 | 16.4억 | 2건 |
| 2025.03 | 16.7억 | 9건 |
| 2025.02 | 16.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 16.2억 | 1건 |
| 2024.07 | 15.4억 | 2건 |
| 2024.06 | 14.9억 | 7건 |
| 2024.03 | 13.7억 | 1건 |
| 2024.01 | 13.6억 | 1건 |
| 2023.12 | 13.7억 | 1건 |
| 2023.09 | 13억 | 2건 |
| 2023.08 | 12.8억 | 2건 |
| 2023.07 | 13.6억 | 1건 |
| 2023.05 | 13.4억 | 2건 |
| 2023.04 | 13억 | 2건 |
| 2023.02 | 12.5억 | 1건 |
| 2021.10 | 15.6억 | 2건 |
| 2021.04 | 15.8억 | 1건 |
| 2021.02 | 15억 | 1건 |
| 2020.12 | 14.5억 | 4건 |
| 2020.11 | 14.1억 | 1건 |
| 2020.10 | 14.5억 | 1건 |
| 2020.09 | 14.1억 | 1건 |
| 2020.07 | 13.3억 | 4건 |
| 2020.06 | 13.1억 | 2건 |
| 2020.03 | 12.7억 | 1건 |
| 2019.12 | 12.1억 | 4건 |
| 2019.11 | 11.9억 | 5건 |
| 2019.10 | 11.9억 | 2건 |
| 2019.09 | 11.6억 | 1건 |
| 2019.07 | 11.1억 | 7건 |
| 2019.06 | 10.5억 | 3건 |
| 2019.05 | 10.3억 | 1건 |
| 2019.03 | 10.2억 | 2건 |
| 2018.08 | 10.4억 | 4건 |
| 2018.07 | 9.6억 | 3건 |
| 2018.05 | 9.9억 | 1건 |
| 2018.01 | 8.6억 | 5건 |
| 2017.12 | 8.5억 | 1건 |
| 2017.11 | 8.1억 | 2건 |
| 2017.10 | 7.8억 | 1건 |
| 2017.09 | 8억 | 2건 |
| 2017.08 | 7.9억 | 1건 |
| 2017.07 | 7.5억 | 4건 |
| 2017.06 | 7.3억 | 1건 |
| 2017.05 | 7.1억 | 5건 |
| 2017.04 | 7억 | 1건 |
| 2017.03 | 6.9억 | 2건 |
| 2017.02 | 7억 | 3건 |
| 2017.01 | 7억 | 1건 |
| 2016.12 | 7.1억 | 1건 |
| 2016.11 | 7억 | 3건 |
| 2016.10 | 6.8억 | 4건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 6.76억 (그 달 평균 · 4건)에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 21.3억
+14.5억 (+214.5%)
🎫 복권보다 아파트
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.31 | 9층 | 21.8억 |
| 2026.07.10 | 4층 | 21.3억 |
| 2026.06.27 | 21층 | 21.2억 |
| 2026.04.22 | 15층 | 20.7억 |
| 2025.10.02 | 19층 | 21.9억 |
| 2025.09.26 | 16층 | 21.5억 |
| 2025.09.14 | 10층 | 20.1억 |
| 2025.09.13 | 18층 | 19.9억 |
| 2025.06.27 | 7층 | 19.5억 |
| 2025.06.15 | 4층 | 19.5억 |