힐스테이트데시앙도남2단지
대구 북구 국우동 · 2021년식
😇 전고점(2024.10)에 샀다면 지금 -0.14억 증발
대구 북구 국우동 힐스테이트데시앙도남2단지 전용 99㎡는 2024년 10월 전고점 5.12억에서 최근 실거래 4.97억으로 전고점 대비 2.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 4.8억 | 1건 |
| 2026.03 | 5억 | 1건 |
| 2026.02 | 5억 | 1건 |
| 2025.12 | 4.7억 | 1건 |
| 2025.10 | 5.1억 | 1건 |
| 2025.07 | 4.9억 | 1건 |
| 2025.06 | 4.8억 | 2건 |
| 2024.10 | 5.1억 | 2건 |
| 2024.09 | 4.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 4.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.16 | 16층 | 4.85억 |
| 2026.03.08 | 19층 | 5.03억 |
| 2026.02.13 | 14층 | 5.05억 |
| 2025.12.27 | 6층 | 4.74억 |
| 2025.10.25 | 12층 | 5.07억 |
| 2025.07.06 | 14층 | 4.9억 |
| 2025.06.14 | 6층 | 5.0억 |
| 2025.06.13 | 17층 | 4.68억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →