😇 전고점(2016.11)에 샀다면 지금 -0.01억 증발
대구 북구 태전동 두성파크2 전용 84㎡는 2016년 11월 전고점 1.81억에서 최근 실거래 1.8억으로 전고점 대비 0.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 6건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.08 | 1.8억 | 1건 |
| 2026.03 | 1.4억 | 2건 |
| 2025.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2025.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.02 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.09 | 1.5억 | 1건 |
| 2023.05 | 1.8억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2023.02 | 1.5억 | 1건 |
| 2022.12 | 1.6억 | 2건 |
| 2022.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.02 | 1.8억 | 1건 |
| 2021.09 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.05 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.09 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.09 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.02 | 1.8억 | 1건 |
| 2018.12 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.10 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.5억 | 1건 |
| 2017.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 1.9억 | 1건 |
| 2016.10 | 1.8억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 1.75억에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 1.8억
+0.05억 (+2.9%)
🕰️ 시간만 흘렀다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.13 | 19층 | 1.8억 |
| 2026.03.18 | 19층 | 1.1억 |
| 2026.03.03 | 12층 | 1.6억 |
| 2025.04.29 | 18층 | 1.7억 |
| 2025.03.28 | 13층 | 1.44억 |
| 2025.02.12 | 16층 | 1.5억 |
| 2024.06.12 | 2층 | 1.53억 |
| 2024.04.10 | 15층 | 1.55억 |
| 2024.01.02 | 4층 | 1.43억 |
| 2023.09.13 | 3층 | 1.5억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →