삼산타운7단지
인천 부평구 삼산동 · 2004년식
전용 84㎡
😇 전고점(2025.08)에 샀다면 지금 -0.36억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 6.8억 | 1건 |
| 2026.06 | 6.5억 | 1건 |
| 2026.05 | 6.7억 | 4건 |
| 2026.04 | 6.4억 | 2건 |
| 2026.03 | 6.2억 | 4건 |
| 2026.01 | 6.6억 | 8건 |
| 2025.12 | 6.7억 | 6건 |
| 2025.11 | 6.5억 | 3건 |
| 2025.10 | 6.2억 | 4건 |
| 2025.09 | 6억 | 1건 |
| 2025.08 | 7억 | 1건 |
| 2025.07 | 5.9억 | 3건 |
| 2025.06 | 6.5억 | 9건 |
| 2025.05 | 6.4억 | 6건 |
| 2025.04 | 6.5억 | 4건 |
| 2025.03 | 6.3억 | 9건 |
| 2025.02 | 6.4억 | 2건 |
| 2025.01 | 6.3억 | 3건 |
| 2024.12 | 6.5억 | 1건 |
| 2024.11 | 6.3억 | 4건 |
| 2024.10 | 6.5억 | 3건 |
| 2024.09 | 6.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 6.4억 | 9건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.01 | 10층 | 6.75억 |
| 2026.06.02 | 12층 | 6.55억 |
| 2026.05.20 | 8층 | 6.65억 |
| 2026.05.12 | 9층 | 7.0억 |
| 2026.05.08 | 16층 | 6.59억 |
| 2026.05.01 | 9층 | 6.6억 |
| 2026.04.22 | 6층 | 6.47억 |
| 2026.04.10 | 6층 | 6.42억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →