😇 전고점(2021.07)에 샀다면 지금 -0.67억 증발
인천 서해구 석남동 우림필유 전용 84㎡는 2021년 07월 전고점 3.94억에서 최근 실거래 3.27억으로 전고점 대비 16.9% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 7건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 3.4억 | 1건 |
| 2026.04 | 3.2억 | 1건 |
| 2025.10 | 3.8억 | 1건 |
| 2025.08 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.05 | 3.4억 | 1건 |
| 2025.01 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.07 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.06 | 3.4억 | 1건 |
| 2024.05 | 3.4억 | 1건 |
| 2024.03 | 3.3억 | 1건 |
| 2024.02 | 3.3억 | 1건 |
| 2024.01 | 3.4억 | 1건 |
| 2023.12 | 3.4억 | 1건 |
| 2023.11 | 3.1억 | 1건 |
| 2023.09 | 3.3억 | 2건 |
| 2023.08 | 3억 | 1건 |
| 2023.07 | 3.5억 | 1건 |
| 2023.06 | 2.9억 | 2건 |
| 2023.04 | 3.2억 | 1건 |
| 2023.03 | 3억 | 2건 |
| 2023.02 | 3억 | 1건 |
| 2022.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2021.11 | 4.3억 | 1건 |
| 2021.07 | 4억 | 1건 |
| 2021.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2021.04 | 3.3억 | 1건 |
| 2021.03 | 3.3억 | 2건 |
| 2021.02 | 3억 | 1건 |
| 2021.01 | 3억 | 1건 |
| 2020.11 | 3.1억 | 1건 |
| 2020.10 | 3.1억 | 1건 |
| 2020.08 | 3.1억 | 2건 |
| 2020.05 | 2.8억 | 2건 |
| 2020.03 | 3억 | 2건 |
| 2020.02 | 2.7억 | 5건 |
| 2019.11 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.09 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.08 | 2.5억 | 1건 |
| 2019.07 | 2.6억 | 1건 |
| 2019.03 | 2.7억 | 1건 |
| 2019.02 | 2.6억 | 1건 |
| 2018.12 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.10 | 2.6억 | 2건 |
| 2018.08 | 2.6억 | 2건 |
| 2018.07 | 2.5억 | 2건 |
| 2018.06 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.05 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.04 | 2.4억 | 1건 |
| 2018.03 | 2.5억 | 4건 |
| 2018.02 | 2.5억 | 1건 |
| 2018.01 | 2.6억 | 1건 |
| 2017.10 | 2.5억 | 1건 |
| 2017.07 | 2.5억 | 1건 |
| 2017.05 | 2.5억 | 2건 |
| 2017.02 | 2.6억 | 3건 |
| 2017.01 | 2.5억 | 1건 |
| 2016.11 | 2.6억 | 1건 |
| 2016.10 | 2.4억 | 1건 |
| 2016.08 | 2.5억 | 8건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.02 | 21층 | 3.35억 |
| 2026.04.18 | 11층 | 3.19억 |
| 2025.10.14 | 18층 | 3.75억 |
| 2025.08.16 | 23층 | 3.3억 |
| 2025.06.07 | 4층 | 3.47억 |
| 2025.05.10 | 5층 | 3.4억 |
| 2025.01.22 | 13층 | 3.45억 |
| 2024.07.08 | 4층 | 3.55억 |
| 2024.06.30 | 20층 | 3.38억 |
| 2024.05.22 | 12층 | 3.35억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →