영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준트리풀시티레이크포레
대전 서구 도안동 · 2021년식
전용 84㎡전용 97㎡
최근 6개월 평균
6.79억
전고점 (2023.08)
7.85억
전고점 대비 · 무릎인 줄
▼ 13.5%
전세 평균 (6개월 · 26건)
4.2억
전세가율
62%
갭 (매매 − 전세)
2.59억
😇 전고점(2023.08)에 샀다면 지금 -1.06억 증발
대전 서구 도안동 트리풀시티레이크포레 전용 84㎡는 2023년 08월 전고점 7.85억에서 최근 실거래 6.79억으로 전고점 대비 13.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 104건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 7억 | 3건 |
| 2026.08 | 6.8억 | 5건 |
| 2026.07 | 6.6억 | 3건 |
| 2026.06 | 6.8억 | 5건 |
| 2026.05 | 6.8억 | 4건 |
| 2026.04 | 6.7억 | 4건 |
| 2026.03 | 7억 | 1건 |
| 2026.02 | 6.7억 | 7건 |
| 2026.01 | 6.9억 | 7건 |
| 2025.12 | 6.8억 | 6건 |
| 2025.11 | 7억 | 7건 |
| 2025.10 | 6.7억 | 10건 |
| 2025.09 | 6.7억 | 7건 |
| 2025.08 | 6.7억 | 1건 |
| 2025.07 | 6.9억 | 5건 |
| 2025.06 | 7억 | 3건 |
| 2025.05 | 7억 | 6건 |
| 2025.04 | 7.2억 | 2건 |
| 2025.03 | 7.4억 | 3건 |
| 2025.02 | 7.1억 | 4건 |
| 2024.12 | 6.7억 | 2건 |
| 2024.11 | 7.4억 | 4건 |
| 2024.10 | 7.3억 | 5건 |
| 2024.09 | 7.1억 | 7건 |
| 2024.08 | 7억 | 3건 |
| 2024.07 | 7.5억 | 6건 |
| 2024.06 | 7.4억 | 2건 |
| 2024.05 | 7.3억 | 2건 |
| 2024.03 | 7.6억 | 4건 |
| 2024.02 | 7억 | 2건 |
| 2024.01 | 7.6억 | 7건 |
| 2023.12 | 7억 | 1건 |
| 2023.11 | 8억 | 2건 |
| 2023.10 | 7.7억 | 2건 |
| 2023.09 | 7.5억 | 5건 |
| 2023.08 | 7.9억 | 5건 |
| 2023.07 | 8.2억 | 1건 |
| 2023.06 | 7.7억 | 2건 |
| 2023.04 | 7.1억 | 4건 |
| 2023.03 | 7.1억 | 3건 |
| 2023.02 | 6.9억 | 1건 |
| 2022.02 | 7.7억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2022년 2월2026년 9월
2022년 2월에 7.7억에 샀다면, 4년 7개월 뒤인 지금은 6.79억
-0.91억 (-11.8%)
😇 없었던 돈이라 생각하자
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09.10 | 14층 | 6.7억 |
| 2026.09.05 | 17층 | 7.1억 |
| 2026.09.03 | 15층 | 7.2억 |
| 2026.08.26 | 16층 | 6.8억 |
| 2026.08.24 | 9층 | 6.59억 |
| 2026.08.21 | 9층 | 6.6억 |
| 2026.08.15 | 12층 | 6.9억 |
| 2026.08.09 | 14층 | 7.2억 |
| 2026.07.28 | 14층 | 6.6억 |
| 2026.07.18 | 7층 | 6.4억 |