MoneyVill
대전 유성구 장대동 · 2007년식
전용 84㎡
🌵 거래 사막 — 메마른 손바뀜, 물 한 방울 없음. 아래 숫자는 마지막 실거래(2020.09) 기준이에요.
대전 유성구 장대동 MoneyVill 전용 84㎡는 2020년 09월 전고점 3.65억에서 마지막 실거래 3.52억(2020.09)으로 전고점 대비 3.5% 하락했습니다. 다만 최근 24개월간 신고된 거래는 없어 현재 시세는 참고용입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2020.09 | 3.6억 | 1건 |
| 2020.05 | 3.5억 | 3건 |
| 2020.03 | 3.5억 | 1건 |
| 2020.02 | 3.1억 | 1건 |
| 2020.01 | 3억 | 1건 |
| 2019.11 | 2억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.8억 | 1건 |
| 2019.09 | 1.8억 | 1건 |
| 2019.01 | 1.7억 | 1건 |
| 2018.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.05 | 1.7억 | 1건 |
| 2016.09 | 1.8억 | 1건 |
마지막 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2020.09.16 | 8층 | 3.65억 |
| 2020.05.25 | 2층 | 3.4억 |
| 2020.05.23 | 6층 | 3.7억 |
| 2020.05.16 | 3층 | 3.39억 |
| 2020.03.09 | 4층 | 3.48억 |
| 2020.02.13 | 8층 | 3.1억 |
| 2020.01.31 | 10층 | 2.95억 |
| 2019.11.22 | 6층 | 2.04억 |
| 2019.10.16 | 2층 | 1.8억 |
| 2019.09.29 | 3층 | 1.75억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →