영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준새운임대
울산 중구 태화동 · 1985년식
전용 42㎡
마지막 실거래 (2026.01)
1.29억
전고점 (2022.03)
1.49억
전고점 대비 · 바겐세일 초입
▼ 13.0%
전세 평균 (6개월 · 2건)
0.82억
전세가율
-
갭 (매매 − 전세)
0.47억
😇 전고점(2022.03)에 샀다면 지금 -0.19억 증발
울산 중구 태화동 새운임대 전용 42㎡는 2022년 03월 전고점 1.49억에서 최근 실거래 1.29억으로 전고점 대비 13.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.12 | 1.4억 | 2건 |
| 2025.11 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.08 | 1.2억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.4억 | 2건 |
| 2025.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 1.3억 | 1건 |
| 2024.09 | 1.3억 | 1건 |
| 2024.05 | 1.4억 | 3건 |
| 2024.04 | 1.3억 | 4건 |
| 2024.02 | 1.3억 | 2건 |
| 2024.01 | 1.3억 | 1건 |
| 2023.09 | 1.5억 | 1건 |
| 2023.05 | 0.9억 | 1건 |
| 2023.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2022.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2022.03 | 1.5억 | 2건 |
| 2022.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.09 | 1.3억 | 2건 |
| 2021.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.01 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.12 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.11 | 1.3억 | 11건 |
| 2020.10 | 1.2억 | 5건 |
| 2020.07 | 1.2억 | 1건 |
| 2020.06 | 1억 | 1건 |
| 2020.04 | 1.1억 | 1건 |
| 2020.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.07 | 1.1억 | 2건 |
| 2019.03 | 1.1억 | 2건 |
| 2019.02 | 1.2억 | 2건 |
| 2018.12 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.08 | 1.3억 | 2건 |
| 2018.07 | 1억 | 1건 |
| 2018.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.2억 | 1건 |
| 2017.12 | 1.2억 | 3건 |
| 2017.11 | 1.2억 | 2건 |
| 2017.10 | 1.1억 | 2건 |
| 2017.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.05 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.02 | 1억 | 2건 |
| 2017.01 | 1.1억 | 1건 |
| 2016.12 | 1.3억 | 2건 |
| 2016.10 | 1.1억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 1월
2016년 10월에 1.11억에 샀다면, 9년 3개월 뒤인 마지막 실거래(2026.01)는 1.29억
+0.18억 (+16.7%)
👍 나쁘지 않은 선택
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.01.26 | 2층 | 1.35억 |
| 2025.12.24 | 6층 | 1.34억 |
| 2025.12.16 | 1층 | 1.4억 |
| 2025.11.27 | 4층 | 1.09억 |
| 2025.08.07 | 6층 | 1.2억 |
| 2025.05.28 | 1층 | 1.4억 |
| 2025.05.22 | 6층 | 1.42억 |
| 2025.04.01 | 5층 | 1.25억 |
| 2025.03.10 | 1층 | 1.25억 |
| 2025.01.17 | 2층 | 1.27억 |