반구신동아파밀리에
울산 중구 반구동 · 2014년식
😇 전고점(2026.05)에 샀다면 지금 -0.15억 증발
울산 중구 반구동 반구신동아파밀리에 전용 84㎡는 2026년 05월 전고점 4.17억에서 최근 실거래 4.01억으로 전고점 대비 3.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 11건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2026.05 | 4.2억 | 1건 |
| 2025.07 | 4억 | 2건 |
| 2025.06 | 4억 | 1건 |
| 2025.03 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.10 | 3.7억 | 2건 |
| 2024.09 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.08 | 3.8억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.10 | 6층 | 3.92억 |
| 2026.05.22 | 8층 | 4.17억 |
| 2025.07.26 | 16층 | 4.08억 |
| 2025.07.22 | 9층 | 3.89억 |
| 2025.06.06 | 10층 | 3.98억 |
| 2025.03.31 | 12층 | 3.8억 |
| 2024.10.21 | 2층 | 3.65억 |
| 2024.10.16 | 9층 | 3.81억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →