영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준신정현대홈타운1
울산 남구 야음동 · 1999년식
최근 6개월 평균
1.73억
전고점 (2025.12)
1.77억
전고점 대비 · 완만한 내리막
▼ 2.1%
😇 전고점(2025.12)에 샀다면 지금 -0.04억 증발
울산 남구 야음동 신정현대홈타운1 전용 40㎡는 2025년 12월 전고점 1.77억에서 최근 실거래 1.73억으로 전고점 대비 2.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 17건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 1.9억 | 1건 |
| 2026.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2026.05 | 1.7억 | 1건 |
| 2026.03 | 1.6억 | 2건 |
| 2026.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.12 | 1.8억 | 2건 |
| 2025.09 | 1.7억 | 1건 |
| 2025.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.07 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.12 | 1.7억 | 1건 |
| 2024.11 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.05 | 1.6억 | 2건 |
| 2024.04 | 1.5억 | 2건 |
| 2024.03 | 1.4억 | 2건 |
| 2024.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.09 | 1.3억 | 1건 |
| 2023.07 | 1.5억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2022.08 | 1.6억 | 2건 |
| 2022.03 | 1.7억 | 1건 |
| 2022.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2022.01 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.12 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.10 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 1.5억 | 3건 |
| 2021.08 | 1.6억 | 2건 |
| 2021.07 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2021.02 | 1.4억 | 4건 |
| 2020.12 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.11 | 1.5억 | 2건 |
| 2020.08 | 1.5억 | 2건 |
| 2020.07 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.06 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.05 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.01 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.11 | 1.4억 | 3건 |
| 2019.10 | 1.3억 | 2건 |
| 2019.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.01 | 1.3억 | 2건 |
| 2018.03 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2018.01 | 1.3억 | 2건 |
| 2017.12 | 1.4억 | 1건 |
| 2017.11 | 1.5억 | 1건 |
| 2017.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.07 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.06 | 1.5억 | 1건 |
| 2017.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2016.12 | 1.7억 | 1건 |
| 2016.10 | 1.6억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 1.55억에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 1.73억
+0.18억 (+11.8%)
🏦 은행 이자보단 낫다(?)
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.17 | 6층 | 1.94억 |
| 2026.06.13 | 2층 | 1.59억 |
| 2026.05.06 | 15층 | 1.67억 |
| 2026.03.24 | 8층 | 1.55억 |
| 2026.03.07 | 22층 | 1.63억 |
| 2026.01.02 | 15층 | 1.6억 |
| 2025.12.31 | 7층 | 1.75억 |
| 2025.12.23 | 9층 | 1.79억 |
| 2025.09.27 | 16층 | 1.67억 |
| 2025.08.07 | 24층 | 1.59억 |