부천동부센트레빌1,2단지
부천 원미구 역곡동 · 2006년식
😇 전고점(2026.07)에 샀다면 지금 -0.21억 증발
부천 원미구 역곡동 부천동부센트레빌1,2단지 전용 84㎡는 2026년 07월 전고점 6.2억에서 최근 실거래 5.99억으로 전고점 대비 3.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 26건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 6.2억 | 1건 |
| 2026.06 | 6억 | 2건 |
| 2026.05 | 5.9억 | 3건 |
| 2026.03 | 6억 | 1건 |
| 2026.02 | 6억 | 1건 |
| 2026.01 | 6.2억 | 2건 |
| 2025.12 | 5.7억 | 2건 |
| 2025.11 | 6억 | 1건 |
| 2025.10 | 5.9억 | 3건 |
| 2025.08 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.07 | 5.6억 | 1건 |
| 2025.06 | 5.8억 | 2건 |
| 2025.05 | 5.7억 | 1건 |
| 2025.04 | 6.1억 | 1건 |
| 2025.03 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.02 | 6억 | 1건 |
| 2024.11 | 5.9억 | 1건 |
| 2024.10 | 5.8억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.06 | 14층 | 6.2억 |
| 2026.06.18 | 12층 | 5.9억 |
| 2026.06.06 | 12층 | 6.15억 |
| 2026.05.14 | 2층 | 5.75억 |
| 2026.05.04 | 7층 | 5.98억 |
| 2026.05.01 | 9층 | 5.96억 |
| 2026.03.28 | 7층 | 6.03억 |
| 2026.02.07 | 6층 | 5.95억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →