동부센트레빌3단지
부천 원미구 역곡동 · 2006년식
😇 전고점(2025.04)에 샀다면 지금 -0.35억 증발
부천 원미구 역곡동 동부센트레빌3단지 전용 84㎡는 2025년 04월 전고점 6.5억에서 최근 실거래 6.14억으로 전고점 대비 5.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 6.3억 | 1건 |
| 2026.05 | 6.3억 | 1건 |
| 2026.04 | 6.1억 | 1건 |
| 2026.03 | 5.8억 | 1건 |
| 2026.01 | 6.4억 | 2건 |
| 2025.12 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.04 | 6.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 6.3억 | 1건 |
| 2024.08 | 6.1억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.16 | 2층 | 5.95억 |
| 2026.07.04 | 9층 | 6.25억 |
| 2026.05.08 | 11층 | 6.3억 |
| 2026.04.04 | 7층 | 6.08억 |
| 2026.03.07 | 3층 | 5.8억 |
| 2026.01.28 | 11층 | 6.05억 |
| 2026.01.10 | 13층 | 6.78억 |
| 2025.12.14 | 1층 | 5.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →