영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준동부센트레빌3단지
부천 원미구 역곡동 · 2006년식
최근 6개월 평균
6.14억
전고점 (2021.06)
6.82억
전고점 대비 · 저점 테스트
▼ 9.8%
😇 전고점(2021.06)에 샀다면 지금 -0.67억 증발
부천 원미구 역곡동 동부센트레빌3단지 전용 84㎡는 2021년 06월 전고점 6.82억에서 최근 실거래 6.14억으로 전고점 대비 9.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 6.1억 | 2건 |
| 2026.05 | 6.3억 | 1건 |
| 2026.04 | 6.1억 | 1건 |
| 2026.03 | 5.8억 | 1건 |
| 2026.01 | 6.4억 | 2건 |
| 2025.12 | 5.8억 | 1건 |
| 2025.04 | 6.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 6.3억 | 1건 |
| 2024.08 | 6.1억 | 2건 |
| 2024.07 | 6.3억 | 1건 |
| 2024.06 | 6.2억 | 1건 |
| 2024.04 | 6억 | 1건 |
| 2024.03 | 6.2억 | 1건 |
| 2023.12 | 4.9억 | 1건 |
| 2023.11 | 6.2억 | 1건 |
| 2023.10 | 6.3억 | 1건 |
| 2023.09 | 6억 | 1건 |
| 2023.08 | 6.2억 | 1건 |
| 2023.07 | 4.9억 | 1건 |
| 2023.06 | 6억 | 1건 |
| 2023.05 | 6억 | 1건 |
| 2023.04 | 5.9억 | 2건 |
| 2022.07 | 6.6억 | 1건 |
| 2021.09 | 4.7억 | 1건 |
| 2021.06 | 6.8억 | 2건 |
| 2021.02 | 6.2억 | 1건 |
| 2021.01 | 6억 | 1건 |
| 2020.11 | 5.6억 | 1건 |
| 2020.09 | 5.6억 | 2건 |
| 2020.08 | 5.5억 | 2건 |
| 2020.06 | 5.6억 | 3건 |
| 2020.05 | 5.4억 | 1건 |
| 2020.03 | 5.2억 | 2건 |
| 2020.02 | 5억 | 4건 |
| 2019.12 | 4.9억 | 3건 |
| 2019.10 | 4.8억 | 2건 |
| 2019.09 | 4.7억 | 1건 |
| 2019.08 | 4.2억 | 1건 |
| 2019.05 | 4.4억 | 2건 |
| 2019.04 | 4.7억 | 1건 |
| 2019.03 | 4.6억 | 3건 |
| 2019.01 | 4.8억 | 1건 |
| 2018.10 | 4.2억 | 1건 |
| 2018.09 | 3.9억 | 1건 |
| 2018.08 | 4억 | 5건 |
| 2018.07 | 4.3억 | 2건 |
| 2018.06 | 4.3억 | 1건 |
| 2018.02 | 4.2억 | 3건 |
| 2018.01 | 4.3억 | 1건 |
| 2017.12 | 4.1억 | 1건 |
| 2017.10 | 4억 | 1건 |
| 2017.08 | 4.2억 | 1건 |
| 2017.07 | 4.1억 | 3건 |
| 2017.06 | 3.8억 | 2건 |
| 2017.04 | 3.8억 | 2건 |
| 2017.03 | 4억 | 2건 |
| 2017.02 | 3.7억 | 1건 |
| 2017.01 | 3.8억 | 1건 |
| 2016.12 | 3.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 3.7억 | 3건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 7월
2016년 11월에 3.69억 (그 달 평균 · 3건)에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 6.14억
+2.45억 (+66.4%)
🥂 절반 넘게 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.16 | 2층 | 5.95억 |
| 2026.07.04 | 9층 | 6.25억 |
| 2026.05.08 | 11층 | 6.3억 |
| 2026.04.04 | 7층 | 6.08억 |
| 2026.03.07 | 3층 | 5.8억 |
| 2026.01.28 | 11층 | 6.05억 |
| 2026.01.10 | 13층 | 6.78억 |
| 2025.12.14 | 1층 | 5.8억 |
| 2025.04.26 | 5층 | 6.5억 |
| 2025.03.26 | 6층 | 6.3억 |