영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준버들치마을성복힐스테이트3차
용인 수지구 성복동 · 2010년식
최근 6개월 평균
9.92억
전고점 (2026.07)
10.1억
전고점 대비 · 조용한 동네
▼ 1.4%
😇 전고점(2026.07)에 샀다면 지금 -0.15억 증발
용인 수지구 성복동 버들치마을성복힐스테이트3차 전용 137㎡는 2026년 07월 전고점 10.1억에서 최근 실거래 9.92억으로 전고점 대비 1.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 21건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 10.8억 | 2건 |
| 2026.05 | 9.4억 | 2건 |
| 2026.04 | 9.6억 | 2건 |
| 2026.03 | 9.9억 | 2건 |
| 2026.02 | 9.5억 | 1건 |
| 2025.11 | 9.3억 | 2건 |
| 2025.10 | 10.1억 | 2건 |
| 2025.09 | 9억 | 3건 |
| 2025.06 | 8.9억 | 2건 |
| 2025.04 | 10.4억 | 1건 |
| 2025.02 | 9.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 9.1억 | 1건 |
| 2024.08 | 9.5억 | 2건 |
| 2024.07 | 8.7억 | 1건 |
| 2024.05 | 8.2억 | 2건 |
| 2024.02 | 9.6억 | 1건 |
| 2023.11 | 9.3억 | 1건 |
| 2022.06 | 9.7억 | 1건 |
| 2022.05 | 10억 | 1건 |
| 2021.12 | 11억 | 1건 |
| 2021.03 | 9.6억 | 1건 |
| 2021.02 | 11.5억 | 1건 |
| 2021.01 | 9.3억 | 2건 |
| 2020.12 | 9억 | 1건 |
| 2020.11 | 9.3억 | 1건 |
| 2020.10 | 8.8억 | 3건 |
| 2020.07 | 8.5억 | 1건 |
| 2020.06 | 8.3억 | 3건 |
| 2020.03 | 7.8억 | 1건 |
| 2020.02 | 7.2억 | 5건 |
| 2020.01 | 7.1억 | 3건 |
| 2019.12 | 6.7억 | 3건 |
| 2019.11 | 6.8억 | 2건 |
| 2019.10 | 6.8억 | 1건 |
| 2019.09 | 6.8억 | 1건 |
| 2019.08 | 6.8억 | 2건 |
| 2019.06 | 6.5억 | 2건 |
| 2018.12 | 6.8억 | 3건 |
| 2018.11 | 7억 | 4건 |
| 2018.10 | 6.7억 | 6건 |
| 2018.09 | 6.5억 | 4건 |
| 2018.08 | 6.6억 | 1건 |
| 2018.07 | 6.4억 | 1건 |
| 2018.06 | 6.5억 | 1건 |
| 2018.02 | 6.3억 | 3건 |
| 2018.01 | 6.4억 | 2건 |
| 2017.12 | 7.1억 | 1건 |
| 2017.11 | 7.1억 | 1건 |
| 2017.10 | 6억 | 1건 |
| 2017.08 | 6.3억 | 1건 |
| 2017.07 | 6.4억 | 2건 |
| 2017.06 | 6.7억 | 1건 |
| 2016.11 | 7억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 7월
2016년 11월에 6.95억에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 9.92억
+2.97억 (+42.7%)
💪 버틴 보람이 있다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.22 | 9층 | 11억 |
| 2026.07.06 | 1층 | 10.5억 |
| 2026.05.23 | 2층 | 9.35억 |
| 2026.05.16 | 16층 | 9.4억 |
| 2026.04.25 | 6층 | 9.7억 |
| 2026.04.21 | 3층 | 9.55억 |
| 2026.03.19 | 14층 | 10.4억 |
| 2026.03.14 | 10층 | 9.5억 |
| 2026.02.14 | 8층 | 9.5억 |
| 2025.11.28 | 17층 | 9.5억 |