쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)
파주시 금촌동 · 2005년식
전고점 대비 · 물린 김에 실거주
▼ 15.9%
😇 전고점(2024.08)에 샀다면 지금 -0.72억 증발
파주시 금촌동 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 전용 124㎡는 2024년 08월 전고점 4.55억에서 최근 실거래 3.83억으로 전고점 대비 15.9% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 4.4억 | 1건 |
| 2026.03 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.03 | 4.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 4.1억 | 1건 |
| 2024.12 | 4.2억 | 1건 |
| 2024.11 | 4.1억 | 1건 |
| 2024.08 | 4.5억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.18 | 18층 | 4.4억 |
| 2026.03.10 | 2층 | 3.54억 |
| 2025.06.03 | 1층 | 3.54억 |
| 2025.03.01 | 10층 | 4.28억 |
| 2025.01.20 | 5층 | 4.1억 |
| 2024.12.27 | 8층 | 4.2억 |
| 2024.11.02 | 3층 | 4.1억 |
| 2024.08.06 | 8층 | 4.55억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →