영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준한미래
천안 서북구 성환읍 수향리 · 2003년식
전용 49㎡전용 59㎡
최근 6개월 평균
0.87억
전고점 (2023.12)
1.06억
전고점 대비 · 비자발적 장기투자
▼ 18.1%
전세 평균 (6개월 · 1건)
0.7억
전세가율
81%
갭 (매매 − 전세)
0.17억
😇 전고점(2023.12)에 샀다면 지금 -0.19억 증발
천안 서북구 성환읍 수향리 한미래 전용 59㎡는 2023년 12월 전고점 1.06억에서 최근 실거래 0.87억으로 전고점 대비 18.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 0.9억 | 1건 |
| 2026.02 | 0.8억 | 1건 |
| 2026.01 | 1억 | 2건 |
| 2025.09 | 0.8억 | 1건 |
| 2025.06 | 1억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.1억 | 1건 |
| 2024.11 | 1.2억 | 1건 |
| 2024.08 | 0.9억 | 1건 |
| 2024.05 | 0.9억 | 1건 |
| 2024.02 | 0.7억 | 1건 |
| 2023.12 | 1.1억 | 2건 |
| 2023.08 | 1.2억 | 1건 |
| 2023.03 | 1억 | 2건 |
| 2023.02 | 0.9억 | 3건 |
| 2023.01 | 0.9억 | 1건 |
| 2022.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2022.08 | 0.9억 | 1건 |
| 2022.07 | 0.9억 | 1건 |
| 2022.05 | 0.8억 | 2건 |
| 2022.04 | 0.9억 | 2건 |
| 2022.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.12 | 0.8억 | 3건 |
| 2021.10 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.09 | 0.8억 | 2건 |
| 2021.08 | 0.7억 | 2건 |
| 2021.07 | 0.7억 | 3건 |
| 2021.06 | 0.7억 | 1건 |
| 2021.05 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.03 | 0.6억 | 1건 |
| 2021.02 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.01 | 0.7억 | 2건 |
| 2020.12 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.11 | 0.7억 | 2건 |
| 2020.10 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.08 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.04 | 0.7억 | 1건 |
| 2020.03 | 0.7억 | 2건 |
| 2020.02 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.08 | 0.7억 | 2건 |
| 2019.05 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.04 | 0.7억 | 1건 |
| 2018.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.06 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.10 | 0.8억 | 1건 |
| 2017.07 | 0.8억 | 1건 |
| 2017.05 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2017.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2016.12 | 0.8억 | 1건 |
| 2016.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2016.10 | 0.8억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 5월
2016년 10월에 0.81억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 7개월 뒤인 지금은 0.87억
+0.07억 (+8.1%)
🐢 가늘고 길게 상승
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05.21 | 4층 | 0.87억 |
| 2026.02.28 | 8층 | 0.85억 |
| 2026.01.24 | 6층 | 0.93억 |
| 2026.01.05 | 5층 | 1.05억 |
| 2025.09.15 | 2층 | 0.8억 |
| 2025.06.26 | 3층 | 0.99억 |
| 2025.04.16 | 4층 | 1.1억 |
| 2024.11.07 | 7층 | 1.18억 |
| 2024.08.03 | 6층 | 0.94억 |
| 2024.05.01 | 9층 | 0.92억 |