프라지움9차
천안 서북구 두정동 · 2017년식
😇 전고점(2018.01)에 샀다면 지금 -0.27억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 1.4억 | 1건 |
| 2026.06 | 1.4억 | 1건 |
| 2026.03 | 1.3억 | 2건 |
| 2026.02 | 1.4억 | 1건 |
| 2026.01 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.11 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.08 | 1.3억 | 3건 |
| 2025.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.4억 | 3건 |
| 2025.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.02 | 1.3억 | 2건 |
| 2024.12 | 1.3억 | 2건 |
| 2024.11 | 1.4억 | 2건 |
| 2024.10 | 1.3억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.03 | 11층 | 1.44억 |
| 2026.06.10 | 6층 | 1.4억 |
| 2026.03.19 | 6층 | 1.26억 |
| 2026.03.12 | 10층 | 1.38억 |
| 2026.02.10 | 9층 | 1.37억 |
| 2026.01.21 | 6층 | 1.42억 |
| 2025.11.01 | 11층 | 1.41억 |
| 2025.10.25 | 7층 | 1.26억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →