영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-23 기준천안레이크타운2차푸르지오
천안 서북구 성성동 · 2018년식
최근 6개월 평균
6.15억
전고점 (2021.12)
7.97억
전고점 대비 · 아직은 괜찮아(?)
▼ 22.9%
😇 전고점(2021.12)에 샀다면 지금 -1.82억 증발
천안 서북구 성성동 천안레이크타운2차푸르지오 전용 99㎡는 2021년 12월 전고점 7.97억에서 최근 실거래 6.15억으로 전고점 대비 22.9% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 6.4억 | 1건 |
| 2026.04 | 5.9억 | 1건 |
| 2025.12 | 6.5억 | 1건 |
| 2025.08 | 6억 | 1건 |
| 2025.07 | 6.4억 | 2건 |
| 2025.01 | 6.4억 | 1건 |
| 2024.12 | 6.3억 | 2건 |
| 2024.08 | 6.1억 | 2건 |
| 2024.05 | 6.9억 | 1건 |
| 2024.02 | 5.8억 | 1건 |
| 2024.01 | 5.8억 | 1건 |
| 2023.10 | 6.8억 | 1건 |
| 2023.09 | 6.8억 | 1건 |
| 2023.07 | 6.6억 | 2건 |
| 2023.06 | 6억 | 1건 |
| 2023.05 | 6.9억 | 1건 |
| 2023.03 | 6.4억 | 1건 |
| 2022.10 | 5.9억 | 1건 |
| 2022.07 | 6.6억 | 1건 |
| 2021.12 | 7.8억 | 1건 |
| 2021.11 | 8.2억 | 1건 |
| 2021.07 | 7.9억 | 3건 |
| 2021.04 | 7.7억 | 1건 |
| 2021.02 | 7.1억 | 1건 |
| 2020.12 | 7.1억 | 2건 |
| 2020.11 | 6.5억 | 3건 |
| 2020.10 | 6.5억 | 1건 |
| 2020.09 | 6.8억 | 1건 |
| 2020.08 | 6.3억 | 2건 |
| 2020.06 | 6.2억 | 4건 |
| 2020.05 | 6억 | 1건 |
| 2019.12 | 5.5억 | 1건 |
| 2019.11 | 5.2억 | 2건 |
| 2019.09 | 4.4억 | 1건 |
| 2019.04 | 4억 | 1건 |
| 2019.03 | 4.2억 | 1건 |
| 2019.02 | 4.2억 | 1건 |
| 2018.11 | 3.6억 | 1건 |
| 2018.08 | 3.8억 | 1건 |
| 2018.06 | 3.2억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2018년 6월2026년 7월
2018년 6월에 3.21억에 샀다면, 8년 1개월 뒤인 지금은 6.15억
+2.94억 (+91.5%)
💸 월급으론 못 따라감
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.06 | 29층 | 6.4억 |
| 2026.04.27 | 4층 | 5.9억 |
| 2025.12.05 | 8층 | 6.5억 |
| 2025.08.04 | 18층 | 5.99억 |
| 2025.07.16 | 18층 | 6.4억 |
| 2025.07.12 | 24층 | 6.38억 |
| 2025.01.17 | 11층 | 6.38억 |
| 2024.12.31 | 34층 | 6.7억 |
| 2024.12.02 | 14층 | 5.9억 |
| 2024.08.24 | 22층 | 6.57억 |