여수엑스포타운시티프라디움2단지
여수시 덕충동 · 2018년식
전용 84㎡
😇 전고점(2021.04)에 샀다면 지금 -0.78억 증발
여수시 덕충동 여수엑스포타운시티프라디움2단지 전용 84㎡는 2021년 04월 전고점 4.8억에서 최근 실거래 4.02억으로 전고점 대비 16.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 13건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 3.8억 | 1건 |
| 2026.02 | 4.3억 | 1건 |
| 2026.01 | 3.9억 | 1건 |
| 2025.12 | 3.6억 | 2건 |
| 2025.10 | 3.9억 | 1건 |
| 2025.06 | 3.5억 | 1건 |
| 2025.04 | 4억 | 1건 |
| 2025.03 | 3.6억 | 1건 |
| 2024.12 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.11 | 4억 | 1건 |
| 2024.10 | 4.1억 | 1건 |
| 2024.08 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.06 | 3.7억 | 1건 |
| 2024.02 | 3.9억 | 1건 |
| 2024.01 | 3.8억 | 1건 |
| 2023.10 | 4억 | 3건 |
| 2023.08 | 4.1억 | 1건 |
| 2023.07 | 3.9억 | 2건 |
| 2023.06 | 3.7억 | 2건 |
| 2023.05 | 4억 | 1건 |
| 2023.04 | 3.6억 | 3건 |
| 2023.01 | 3.9억 | 1건 |
| 2022.05 | 4.4억 | 1건 |
| 2021.08 | 4.8억 | 1건 |
| 2021.07 | 4.7억 | 1건 |
| 2021.04 | 5억 | 1건 |
| 2021.02 | 4.7억 | 2건 |
| 2021.01 | 5억 | 1건 |
| 2020.12 | 4.4억 | 1건 |
| 2020.11 | 4.2억 | 1건 |
| 2020.10 | 4.2억 | 1건 |
| 2020.09 | 4.3억 | 1건 |
| 2020.08 | 4.3억 | 2건 |
| 2020.07 | 4.3억 | 1건 |
| 2020.06 | 4.8억 | 2건 |
| 2020.05 | 4.2억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.23 | 7층 | 3.77억 |
| 2026.02.15 | 19층 | 4.27억 |
| 2026.01.18 | 18층 | 3.88억 |
| 2025.12.30 | 13층 | 3.5억 |
| 2025.12.23 | 7층 | 3.8억 |
| 2025.10.03 | 6층 | 3.9억 |
| 2025.06.10 | 4층 | 3.53억 |
| 2025.04.24 | 15층 | 4.05억 |
| 2025.03.04 | 18층 | 3.65억 |
| 2024.12.04 | 11층 | 3.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →