영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준중흥에코시티7단지
순천시 해룡면 신대리 · 2018년식
전용 59㎡전용 72㎡
최근 6개월 평균
4.3억
전고점 (2026.09)
4.34억
전고점 대비 · 견조한 편
▼ 1.0%
전세 평균 (6개월 · 1건)
2.79억
전세가율
65%
갭 (매매 − 전세)
1.51억
😇 전고점(2026.09)에 샀다면 지금 -0.04억 증발
순천시 해룡면 신대리 중흥에코시티7단지 전용 72㎡는 2026년 09월 전고점 4.34억에서 최근 실거래 4.3억으로 전고점 대비 1.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 35건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 4.4억 | 2건 |
| 2026.07 | 4.3억 | 2건 |
| 2026.05 | 4.3억 | 2건 |
| 2026.04 | 4.2억 | 1건 |
| 2026.03 | 4.1억 | 1건 |
| 2026.02 | 3.7억 | 1건 |
| 2026.01 | 4억 | 2건 |
| 2025.12 | 3.9억 | 2건 |
| 2025.11 | 3.9억 | 2건 |
| 2025.10 | 3.7억 | 3건 |
| 2025.09 | 3.8억 | 2건 |
| 2025.07 | 3.5억 | 3건 |
| 2025.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2025.04 | 3.4억 | 1건 |
| 2025.03 | 3.4억 | 2건 |
| 2025.02 | 3.7억 | 3건 |
| 2025.01 | 3.9억 | 1건 |
| 2024.12 | 3.6억 | 1건 |
| 2024.11 | 3.7억 | 2건 |
| 2024.10 | 3.5억 | 1건 |
| 2024.09 | 3.8억 | 2건 |
| 2024.06 | 3.9억 | 2건 |
| 2024.05 | 3.7억 | 2건 |
| 2024.04 | 3.7억 | 3건 |
| 2024.03 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.02 | 3.7억 | 1건 |
| 2023.10 | 3.8억 | 2건 |
| 2023.08 | 3.6억 | 1건 |
| 2023.07 | 3.5억 | 3건 |
| 2023.06 | 3.6억 | 4건 |
| 2023.05 | 3.5억 | 1건 |
| 2023.02 | 3.1억 | 1건 |
| 2023.01 | 3.1억 | 1건 |
| 2022.08 | 4억 | 1건 |
| 2022.06 | 3.9억 | 1건 |
| 2022.05 | 4.2억 | 2건 |
| 2022.03 | 3.9억 | 2건 |
| 2022.02 | 4.2억 | 1건 |
| 2021.12 | 4.4억 | 1건 |
| 2021.11 | 3.8억 | 1건 |
| 2021.07 | 4.3억 | 1건 |
| 2021.05 | 4.3억 | 1건 |
| 2021.04 | 4.1억 | 1건 |
| 2021.03 | 4.2억 | 2건 |
| 2021.02 | 4.2억 | 1건 |
| 2021.01 | 4.1억 | 3건 |
| 2020.12 | 4.3억 | 1건 |
| 2020.11 | 4.1억 | 2건 |
| 2020.10 | 4.1억 | 1건 |
| 2020.09 | 4.4억 | 6건 |
| 2020.08 | 3.7억 | 2건 |
| 2020.07 | 4억 | 4건 |
| 2020.06 | 3.9억 | 3건 |
| 2020.05 | 3.7억 | 2건 |
| 2020.03 | 3.7억 | 1건 |
| 2019.12 | 3.2억 | 1건 |
| 2019.10 | 3억 | 1건 |
| 2019.05 | 2.4억 | 1건 |
| 2018.08 | 2.3억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2018년 8월2026년 9월
2018년 8월에 2.27억에 샀다면, 8년 1개월 뒤인 지금은 4.3억
+2.04억 (+89.8%)
🖱️ 매수 버튼이 효도했다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.09.07 | 23층 | 4.4억 |
| 2026.09.04 | 6층 | 4.38억 |
| 2026.07.21 | 12층 | 4.35억 |
| 2026.07.17 | 8층 | 4.25억 |
| 2026.05.30 | 16층 | 4.28억 |
| 2026.05.19 | 6층 | 4.22억 |
| 2026.04.27 | 9층 | 4.22억 |
| 2026.03.19 | 17층 | 4.11억 |
| 2026.02.09 | 2층 | 3.69억 |
| 2026.01.29 | 14층 | 3.92억 |