😇 전고점(2025.08)에 샀다면 지금 -0.3억 증발
포항 북구 학잠동 대림힐타운 전용 75㎡는 2025년 08월 전고점 1.6억에서 최근 실거래 1.3억으로 전고점 대비 18.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.11 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.10 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.09 | 1.2억 | 1건 |
| 2025.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.10 | 1.6억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.03.20 | 8층 | 1.25억 |
| 2025.11.14 | 18층 | 1.3억 |
| 2025.10.22 | 16층 | 1.35억 |
| 2025.09.19 | 7층 | 1.23억 |
| 2025.08.05 | 16층 | 1.6억 |
| 2025.05.19 | 7층 | 1.55억 |
| 2025.04.28 | 18층 | 1.5억 |
| 2024.10.19 | 15층 | 1.63억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →