창포메트로시티2단지
포항 북구 창포동 · 2018년식
😇 전고점(2024.10)에 샀다면 지금 -0.48억 증발
포항 북구 창포동 창포메트로시티2단지 전용 102㎡는 2024년 10월 전고점 3.8억에서 최근 실거래 3.31억으로 전고점 대비 12.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 10건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.12 | 3.4억 | 1건 |
| 2025.11 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.05 | 3.3억 | 1건 |
| 2025.04 | 3.4억 | 1건 |
| 2025.01 | 3.3억 | 1건 |
| 2024.10 | 3.8억 | 1건 |
| 2024.08 | 3.5억 | 2건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.14 | 8층 | 3.29억 |
| 2025.12.12 | 10층 | 3.35억 |
| 2025.11.18 | 6층 | 3.3억 |
| 2025.06.05 | 8층 | 3.27억 |
| 2025.05.21 | 7층 | 3.3억 |
| 2025.04.27 | 13층 | 3.4억 |
| 2025.01.20 | 9층 | 3.25억 |
| 2024.10.09 | 20층 | 3.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →