덕경인터빌
고령군 대가야읍 지산리 · 2001년식
😇 전고점(2021.03)에 샀다면 지금 -0.03억 증발
고령군 대가야읍 지산리 덕경인터빌 전용 59㎡는 2021년 03월 전고점 0.8억에서 최근 실거래 0.77억으로 전고점 대비 3.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.11 | 0.8억 | 1건 |
| 2024.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2023.07 | 0.7억 | 1건 |
| 2022.04 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.03 | 0.8억 | 1건 |
| 2021.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.10 | 0.7억 | 1건 |
| 2019.08 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 0.8억 | 1건 |
| 2018.01 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.05 | 0.8억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.11.07 | 4층 | 0.83억 |
| 2024.03.23 | 6층 | 0.77억 |
| 2023.07.14 | 8층 | 0.7억 |
| 2022.04.07 | 10층 | 0.83억 |
| 2021.03.29 | 4층 | 0.8억 |
| 2021.01.05 | 3층 | 0.79억 |
| 2019.10.23 | 2층 | 0.73억 |
| 2019.08.14 | 6층 | 0.85억 |
| 2018.08.07 | 4층 | 0.77억 |
| 2018.01.03 | 2층 | 0.65억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →