창원중동유니시티2단지
창원 의창구 중동 · 2019년식
😇 전고점(2026.01)에 샀다면 지금 -0.18억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 10.8억 | 2건 |
| 2026.05 | 10.8억 | 2건 |
| 2026.04 | 10.8억 | 1건 |
| 2026.03 | 10억 | 1건 |
| 2026.02 | 10.9억 | 1건 |
| 2026.01 | 11억 | 1건 |
| 2025.11 | 10.7억 | 2건 |
| 2025.10 | 9.8억 | 3건 |
| 2025.07 | 9.9억 | 1건 |
| 2025.05 | 9.5억 | 1건 |
| 2025.02 | 9.4억 | 1건 |
| 2024.11 | 9.1억 | 1건 |
| 2024.10 | 9.5억 | 2건 |
| 2024.09 | 9.6억 | 1건 |
| 2024.08 | 9.4억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.13 | 35층 | 10.9억 |
| 2026.06.10 | 31층 | 10.8억 |
| 2026.06.06 | 40층 | 10.8억 |
| 2026.05.20 | 42층 | 10.7억 |
| 2026.05.09 | 12층 | 10.9억 |
| 2026.04.03 | 17층 | 10.8억 |
| 2026.03.16 | 14층 | 10억 |
| 2026.02.05 | 27층 | 10.9억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →