영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준대동이미지1단지
창원 마산회원구 내서읍 삼계리 · 2003년식
최근 6개월 평균
1.68억
전고점 (2016.12)
1.83억
전고점 대비 · 바겐세일 초입
▼ 8.3%
😇 전고점(2016.12)에 샀다면 지금 -0.15억 증발
창원 마산회원구 내서읍 삼계리 대동이미지1단지 전용 72㎡는 2016년 12월 전고점 1.83억에서 최근 실거래 1.68억으로 전고점 대비 8.3% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1.7억 | 1건 |
| 2026.03 | 1.5억 | 1건 |
| 2026.01 | 1.7억 | 2건 |
| 2025.09 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2025.03 | 1.7억 | 1건 |
| 2025.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.07 | 1.6억 | 3건 |
| 2024.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2024.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2024.03 | 1.7억 | 1건 |
| 2024.01 | 1.8억 | 2건 |
| 2023.10 | 1.6억 | 1건 |
| 2023.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2023.03 | 1.7억 | 1건 |
| 2023.02 | 1.7억 | 1건 |
| 2022.11 | 1.8억 | 2건 |
| 2022.09 | 1.7억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.7억 | 2건 |
| 2022.02 | 1.7억 | 1건 |
| 2022.01 | 1.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.08 | 1.4억 | 1건 |
| 2021.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2021.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2021.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2020.12 | 1.4억 | 3건 |
| 2020.10 | 1.4억 | 2건 |
| 2020.09 | 1.4억 | 4건 |
| 2020.06 | 1.9억 | 1건 |
| 2020.02 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.12 | 1.2억 | 1건 |
| 2019.11 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.10 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.09 | 1.4억 | 2건 |
| 2019.08 | 1.4억 | 2건 |
| 2019.03 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.12 | 1.4억 | 2건 |
| 2018.10 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.08 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.7억 | 1건 |
| 2017.12 | 1.8억 | 1건 |
| 2017.08 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.07 | 1.5억 | 1건 |
| 2017.01 | 1.8억 | 2건 |
| 2016.12 | 1.9억 | 2건 |
| 2016.11 | 1.8억 | 2건 |
| 2016.10 | 1.8억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 5월
2016년 10월에 1.8억에 샀다면, 9년 7개월 뒤인 지금은 1.68억
-0.13억 (-6.9%)
🏠 실거주니까 괜찮아(?)
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05.30 | 14층 | 1.68억 |
| 2026.03.18 | 4층 | 1.48억 |
| 2026.01.28 | 3층 | 1.48억 |
| 2026.01.15 | 9층 | 1.92억 |
| 2025.09.06 | 13층 | 1.58억 |
| 2025.04.19 | 12층 | 1.59억 |
| 2025.03.01 | 1층 | 1.66억 |
| 2025.01.25 | 10층 | 1.57억 |
| 2024.10.21 | 5층 | 1.6억 |
| 2024.07.31 | 11층 | 1.61억 |