영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준동성가든타워
진주시 강남동 · 1994년식
최근 6개월 평균
1.21억
전고점 (2026.04)
1.23억
전고점 대비 · 버티는 중
▼ 1.1%
😇 전고점(2026.04)에 샀다면 지금 -0.01억 증발
진주시 강남동 동성가든타워 전용 59㎡는 2026년 04월 전고점 1.23억에서 최근 실거래 1.21억으로 전고점 대비 1.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 25건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.06 | 1.4억 | 1건 |
| 2026.05 | 1.2억 | 3건 |
| 2026.04 | 1.1억 | 1건 |
| 2026.03 | 1.2억 | 5건 |
| 2026.02 | 1.3억 | 1건 |
| 2026.01 | 1억 | 1건 |
| 2025.12 | 0.9억 | 1건 |
| 2025.11 | 0.9억 | 1건 |
| 2025.07 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.03 | 0.9억 | 1건 |
| 2025.01 | 1.1억 | 3건 |
| 2024.11 | 1.1억 | 2건 |
| 2024.10 | 1.1억 | 4건 |
| 2024.09 | 1억 | 1건 |
| 2024.08 | 1.1억 | 1건 |
| 2024.05 | 1.1억 | 1건 |
| 2024.04 | 1.1억 | 2건 |
| 2024.02 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.12 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.10 | 1.1억 | 1건 |
| 2023.04 | 0.9억 | 1건 |
| 2023.03 | 1억 | 1건 |
| 2022.07 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.06 | 1.1억 | 1건 |
| 2022.05 | 1.1억 | 2건 |
| 2022.03 | 1억 | 1건 |
| 2022.02 | 1억 | 1건 |
| 2022.01 | 1.1억 | 1건 |
| 2021.12 | 0.9억 | 1건 |
| 2021.11 | 0.9억 | 2건 |
| 2021.09 | 1억 | 1건 |
| 2021.07 | 1억 | 1건 |
| 2021.04 | 1억 | 1건 |
| 2021.03 | 0.9억 | 1건 |
| 2020.12 | 1억 | 1건 |
| 2020.09 | 0.9억 | 1건 |
| 2020.05 | 0.9억 | 1건 |
| 2020.04 | 0.9억 | 1건 |
| 2020.03 | 0.9억 | 1건 |
| 2020.02 | 1억 | 1건 |
| 2020.01 | 0.8억 | 1건 |
| 2019.11 | 0.9억 | 1건 |
| 2019.07 | 1.1억 | 1건 |
| 2019.06 | 1억 | 1건 |
| 2019.03 | 1.1억 | 3건 |
| 2019.02 | 1억 | 1건 |
| 2018.12 | 1억 | 1건 |
| 2018.09 | 1억 | 1건 |
| 2018.05 | 1.2억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.1억 | 1건 |
| 2018.03 | 1.1억 | 2건 |
| 2018.01 | 1.1억 | 3건 |
| 2017.02 | 1억 | 1건 |
| 2016.11 | 1.1억 | 1건 |
| 2016.10 | 1.1억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 6월
2016년 10월에 1.14억에 샀다면, 9년 8개월 뒤인 지금은 1.21억
+0.07억 (+6.5%)
🛒 물가는 따라잡는 중
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.06.17 | 17층 | 1.42억 |
| 2026.05.13 | 15층 | 1.0억 |
| 2026.05.06 | 18층 | 1.2억 |
| 2026.05.04 | 6층 | 1.35억 |
| 2026.04.29 | 9층 | 1.1억 |
| 2026.03.29 | 8층 | 1.15억 |
| 2026.03.28 | 13층 | 1.09억 |
| 2026.03.21 | 17층 | 1.09억 |
| 2026.03.19 | 5층 | 1.42억 |
| 2026.03.11 | 8층 | 1.44억 |