영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준남강휴먼빌
진주시 내동면 독산리 · 2010년식
최근 6개월 평균
3.93억
전고점 (2024.11)
4.07억
전고점 대비 · 안정권
▼ 3.2%
😇 전고점(2024.11)에 샀다면 지금 -0.13억 증발
진주시 내동면 독산리 남강휴먼빌 전용 120㎡는 2024년 11월 전고점 4.07억에서 최근 실거래 3.93억으로 전고점 대비 3.2% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 3.8억 | 1건 |
| 2026.05 | 4.1억 | 1건 |
| 2026.04 | 3.9억 | 1건 |
| 2026.01 | 3.8억 | 1건 |
| 2025.12 | 3.9억 | 1건 |
| 2025.10 | 3.8억 | 1건 |
| 2025.07 | 4.4억 | 1건 |
| 2024.11 | 4억 | 1건 |
| 2024.10 | 4.1억 | 1건 |
| 2024.06 | 4.2억 | 1건 |
| 2024.02 | 4억 | 1건 |
| 2024.01 | 3.6억 | 2건 |
| 2023.11 | 3.6억 | 1건 |
| 2023.08 | 3.8억 | 1건 |
| 2023.06 | 3.7억 | 1건 |
| 2022.07 | 4.1억 | 1건 |
| 2022.05 | 3.8억 | 1건 |
| 2022.02 | 3.9억 | 1건 |
| 2022.01 | 3.7억 | 1건 |
| 2021.12 | 3.7억 | 1건 |
| 2021.09 | 3.6억 | 3건 |
| 2021.07 | 3.5억 | 2건 |
| 2021.06 | 3.7억 | 1건 |
| 2021.04 | 3.3억 | 1건 |
| 2021.03 | 3.2억 | 3건 |
| 2021.02 | 3.2억 | 3건 |
| 2021.01 | 3.3억 | 1건 |
| 2020.12 | 3.3억 | 1건 |
| 2020.11 | 2.9억 | 2건 |
| 2020.10 | 3억 | 3건 |
| 2020.09 | 2.9억 | 1건 |
| 2020.08 | 2.9억 | 2건 |
| 2020.07 | 3.1억 | 1건 |
| 2020.06 | 3억 | 1건 |
| 2020.05 | 3.2억 | 2건 |
| 2020.04 | 2.8억 | 1건 |
| 2020.03 | 3.4억 | 1건 |
| 2019.11 | 2.8억 | 1건 |
| 2019.10 | 2.9억 | 2건 |
| 2019.05 | 2.8억 | 1건 |
| 2019.02 | 3.1억 | 1건 |
| 2018.11 | 3.3억 | 1건 |
| 2018.10 | 3.2억 | 1건 |
| 2018.07 | 3.1억 | 1건 |
| 2018.05 | 3.1억 | 2건 |
| 2018.04 | 3.1억 | 1건 |
| 2018.03 | 3.2억 | 1건 |
| 2017.08 | 3.1억 | 1건 |
| 2017.07 | 3.1억 | 1건 |
| 2017.06 | 3억 | 1건 |
| 2017.03 | 3.2억 | 1건 |
| 2017.01 | 3.2억 | 3건 |
| 2016.12 | 3.3억 | 1건 |
| 2016.11 | 3억 | 2건 |
| 2016.10 | 2.9억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 2.9억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 3.93억
+1.03억 (+35.6%)
😎 쏠쏠하게 벌었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.10 | 2층 | 3.8억 |
| 2026.05.24 | 14층 | 4.1억 |
| 2026.04.13 | 10층 | 3.9억 |
| 2026.01.13 | 2층 | 3.83억 |
| 2025.12.06 | 2층 | 3.9억 |
| 2025.10.14 | 11층 | 3.8억 |
| 2025.07.30 | 23층 | 4.4억 |
| 2024.11.01 | 15층 | 4.0억 |
| 2024.10.07 | 20층 | 4.13억 |
| 2024.06.15 | 24층 | 4.15억 |