통영성원(3동-5동)
통영시 도남동 · 1996년식
😇 전고점(2018.03)에 샀다면 지금 -0.2억 증발
통영시 도남동 통영성원(3동-5동) 전용 39㎡는 2018년 03월 전고점 0.68억에서 최근 실거래 0.47억으로 전고점 대비 30.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.08 | 0.5억 | 1건 |
| 2023.12 | 0.5억 | 1건 |
| 2021.11 | 0.4억 | 1건 |
| 2021.04 | 0.5억 | 1건 |
| 2020.09 | 0.4억 | 1건 |
| 2019.02 | 0.5억 | 1건 |
| 2018.07 | 0.7억 | 1건 |
| 2018.03 | 0.7억 | 2건 |
| 2018.01 | 0.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.08.03 | 5층 | 0.52억 |
| 2023.12.25 | 12층 | 0.5억 |
| 2021.11.19 | 2층 | 0.4억 |
| 2021.04.09 | 10층 | 0.51억 |
| 2020.09.04 | 11층 | 0.4억 |
| 2019.02.07 | 4층 | 0.45억 |
| 2018.07.07 | 7층 | 0.67억 |
| 2018.03.19 | 7층 | 0.7억 |
| 2018.03.13 | 8층 | 0.68억 |
| 2018.01.26 | 11층 | 0.65억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →