삼문동지엘리베라움2단지
밀양시 삼문동 · 2016년식
😇 전고점(2024.08)에 샀다면 지금 -0.28억 증발
밀양시 삼문동 삼문동지엘리베라움2단지 전용 64㎡는 2024년 08월 전고점 2.4억에서 최근 실거래 2.12억으로 전고점 대비 11.5% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.08 | 2.4억 | 1건 |
| 2024.03 | 2억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.9억 | 1건 |
| 2021.09 | 2.1억 | 1건 |
| 2020.11 | 1.9억 | 1건 |
| 2020.08 | 1.7억 | 1건 |
| 2020.01 | 1.7억 | 1건 |
| 2018.04 | 1.9억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.08.16 | 4층 | 2.4억 |
| 2024.03.18 | 3층 | 2.02억 |
| 2023.04.15 | 10층 | 1.95억 |
| 2021.09.23 | 16층 | 2.06억 |
| 2020.11.25 | 15층 | 1.85억 |
| 2020.08.01 | 4층 | 1.7억 |
| 2020.01.15 | 12층 | 1.73억 |
| 2018.04.05 | 9층 | 1.95억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →