영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준영창(3,5,6동)
군산시 나운동 · 1995년식
최근 6개월 평균
0.64억
전고점 (2021.09)
0.73억
전고점 대비 · 흔들리는 중
▼ 13.4%
전세 평균 (6개월 · 1건)
0.48억
전세가율
75%
갭 (매매 − 전세)
0.16억
😇 전고점(2021.09)에 샀다면 지금 -0.1억 증발
군산시 나운동 영창(3,5,6동) 전용 49㎡는 2021년 09월 전고점 0.73억에서 최근 실거래 0.64억으로 전고점 대비 13.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 0.7억 | 1건 |
| 2026.06 | 0.6억 | 1건 |
| 2026.05 | 0.7억 | 1건 |
| 2026.04 | 0.6억 | 1건 |
| 2026.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2025.10 | 0.6억 | 2건 |
| 2025.03 | 0.6억 | 1건 |
| 2024.11 | 0.7억 | 1건 |
| 2024.09 | 0.7억 | 1건 |
| 2024.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2024.02 | 0.7억 | 1건 |
| 2023.12 | 0.7억 | 2건 |
| 2023.10 | 0.7억 | 1건 |
| 2023.09 | 0.6억 | 1건 |
| 2023.07 | 0.7억 | 1건 |
| 2023.05 | 0.6억 | 1건 |
| 2023.04 | 0.6억 | 1건 |
| 2023.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2023.02 | 0.5억 | 2건 |
| 2022.11 | 0.7억 | 2건 |
| 2022.10 | 0.8억 | 1건 |
| 2022.08 | 0.7억 | 2건 |
| 2022.07 | 0.7억 | 1건 |
| 2022.05 | 0.7억 | 1건 |
| 2022.04 | 0.7억 | 2건 |
| 2022.03 | 0.7억 | 3건 |
| 2021.12 | 0.7억 | 2건 |
| 2021.09 | 0.7억 | 2건 |
| 2021.06 | 0.6억 | 1건 |
| 2021.04 | 0.6억 | 3건 |
| 2021.03 | 0.5억 | 1건 |
| 2021.02 | 0.5억 | 2건 |
| 2021.01 | 0.5억 | 2건 |
| 2020.12 | 0.6억 | 2건 |
| 2020.11 | 0.6억 | 1건 |
| 2020.10 | 0.5억 | 2건 |
| 2020.09 | 0.6억 | 1건 |
| 2020.08 | 0.5억 | 1건 |
| 2020.03 | 0.5억 | 1건 |
| 2020.01 | 0.4억 | 1건 |
| 2019.12 | 0.5억 | 1건 |
| 2019.10 | 0.6억 | 1건 |
| 2019.08 | 0.6억 | 1건 |
| 2019.05 | 0.5억 | 1건 |
| 2018.02 | 0.6억 | 1건 |
| 2017.11 | 0.6억 | 2건 |
| 2017.09 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.06 | 0.6억 | 2건 |
| 2017.04 | 0.7억 | 1건 |
| 2017.03 | 0.6억 | 1건 |
| 2016.12 | 0.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 0.6억 | 2건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 8월
2016년 11월에 0.63억 (그 달 평균 · 2건)에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 0.64억
+0.01억 (+1.8%)
🧾 세금 빼면 글쎄
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.14 | 10층 | 0.66억 |
| 2026.06.17 | 7층 | 0.6억 |
| 2026.05.01 | 3층 | 0.66억 |
| 2026.04.13 | 6층 | 0.63억 |
| 2026.03.17 | 13층 | 0.7억 |
| 2025.10.11 | 8층 | 0.64억 |
| 2025.10.01 | 15층 | 0.65억 |
| 2025.03.06 | 2층 | 0.61억 |
| 2024.11.10 | 10층 | 0.73억 |
| 2024.09.12 | 8층 | 0.69억 |