😇 전고점(2018.11)에 샀다면 지금 -0.28억 증발
군산시 부송동 푸른솔 전용 59㎡는 2018년 11월 전고점 0.86억에서 최근 실거래 0.58억으로 전고점 대비 32.0% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.06 | 0.6억 | 2건 |
| 2026.03 | 0.7억 | 1건 |
| 2025.11 | 0.5억 | 1건 |
| 2025.07 | 0.8억 | 1건 |
| 2025.06 | 0.7억 | 1건 |
| 2025.05 | 0.7억 | 2건 |
| 2025.01 | 0.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.06.28 | 5층 | 0.61억 |
| 2026.06.22 | 3층 | 0.57억 |
| 2026.03.23 | 9층 | 0.66억 |
| 2025.11.28 | 1층 | 0.5억 |
| 2025.07.28 | 7층 | 0.78억 |
| 2025.06.11 | 10층 | 0.69억 |
| 2025.05.25 | 10층 | 0.75억 |
| 2025.05.15 | 8층 | 0.73억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →