😇 전고점(2025.02)에 샀다면 지금 -0.15억 증발
정읍시 상동 대우드림채 전용 84㎡는 2025년 02월 전고점 2.44억에서 최근 실거래 2.29억으로 전고점 대비 6.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 9건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.08 | 2.3억 | 1건 |
| 2026.05 | 2.2억 | 1건 |
| 2026.03 | 2.2억 | 1건 |
| 2025.11 | 2.3억 | 2건 |
| 2025.10 | 2.2억 | 1건 |
| 2025.02 | 2.6억 | 1건 |
| 2025.01 | 2.3억 | 1건 |
| 2024.10 | 2.1억 | 1건 |
| 2024.08 | 2.4억 | 1건 |
| 2024.03 | 2.3억 | 1건 |
| 2023.12 | 2억 | 1건 |
| 2023.11 | 2억 | 1건 |
| 2023.09 | 2.1억 | 1건 |
| 2023.08 | 2.1억 | 1건 |
| 2023.07 | 2.2억 | 1건 |
| 2023.06 | 2억 | 1건 |
| 2023.04 | 1.9억 | 2건 |
| 2023.03 | 1.9억 | 3건 |
| 2023.01 | 2.3억 | 1건 |
| 2022.09 | 2억 | 2건 |
| 2022.01 | 2.1억 | 1건 |
| 2021.10 | 1.8억 | 1건 |
| 2021.07 | 1.8억 | 1건 |
| 2021.03 | 1.8억 | 2건 |
| 2021.02 | 1.8억 | 1건 |
| 2020.12 | 1.7억 | 1건 |
| 2020.10 | 1.5억 | 1건 |
| 2020.08 | 1.8억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.05 | 1.6억 | 1건 |
| 2020.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2019.11 | 1.7억 | 1건 |
| 2019.06 | 1.7억 | 1건 |
| 2019.05 | 1.7억 | 2건 |
| 2019.03 | 1.5억 | 2건 |
| 2019.02 | 1.6억 | 2건 |
| 2019.01 | 1.5억 | 1건 |
| 2018.12 | 1.7억 | 2건 |
| 2018.11 | 1.7억 | 1건 |
| 2018.09 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.07 | 1.4억 | 2건 |
| 2018.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2018.03 | 1.7억 | 1건 |
| 2018.02 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.12 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.07 | 1.5억 | 2건 |
| 2017.06 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.04 | 1.6억 | 1건 |
| 2017.02 | 1.6억 | 2건 |
| 2017.01 | 1.6억 | 1건 |
| 2016.11 | 1.6억 | 1건 |
| 2016.10 | 1.6억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 8월
2016년 10월에 1.6억에 샀다면, 9년 10개월 뒤인 지금은 2.29억
+0.69억 (+42.8%)
🔫 갈아타기 실탄 확보
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.08.12 | 4층 | 2.33억 |
| 2026.05.26 | 7층 | 2.24억 |
| 2026.03.20 | 13층 | 2.2억 |
| 2025.11.27 | 13층 | 2.44억 |
| 2025.11.15 | 13층 | 2.2억 |
| 2025.10.20 | 13층 | 2.2억 |
| 2025.02.23 | 6층 | 2.58억 |
| 2025.01.31 | 12층 | 2.3억 |
| 2024.10.04 | 8층 | 2.15억 |
| 2024.08.26 | 13층 | 2.38억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →