금호베스트빌
서울 광진구 광장동 · 2001년식
😇 전고점(2025.10)에 샀다면 지금 -1.22억 증발
서울 광진구 광장동 금호베스트빌 전용 59㎡는 2025년 10월 전고점 15억에서 최근 실거래 13.8억으로 전고점 대비 8.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 8건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.10 | 15억 | 2건 |
| 2025.09 | 14.8억 | 1건 |
| 2025.03 | 10.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 10억 | 2건 |
| 2024.11 | 10.2억 | 1건 |
| 2024.09 | 9.8억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.10.17 | 17층 | 15억 |
| 2025.10.04 | 9층 | 14.9억 |
| 2025.09.18 | 8층 | 14.8억 |
| 2025.03.03 | 6층 | 10.3억 |
| 2025.01.24 | 13층 | 9.98억 |
| 2025.01.24 | 13층 | 9.98억 |
| 2024.11.14 | 11층 | 10.2억 |
| 2024.09.24 | 15층 | 9.8억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →