금호베스트빌
서울 광진구 광장동 · 2001년식
😇 전고점(2026.05)에 샀다면 지금 -0.42억 증발
서울 광진구 광장동 금호베스트빌 전용 84㎡는 2026년 05월 전고점 17.7억에서 최근 실거래 17.3억으로 전고점 대비 2.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 17.7억 | 2건 |
| 2026.02 | 17.3억 | 1건 |
| 2025.10 | 16.4억 | 1건 |
| 2025.08 | 16.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 14.5억 | 1건 |
| 2025.05 | 13.3억 | 3건 |
| 2025.03 | 13.2억 | 2건 |
| 2024.09 | 12.3억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.23 | 17층 | 18.1억 |
| 2026.05.16 | 19층 | 17.3억 |
| 2026.02.07 | 2층 | 17.3억 |
| 2025.10.14 | 14층 | 16.4억 |
| 2025.08.19 | 4층 | 16.3억 |
| 2025.06.07 | 17층 | 14.5억 |
| 2025.05.17 | 2층 | 13.1억 |
| 2025.05.15 | 11층 | 13.4억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →