보광드림타운
서울 강서구 가양동 · 2003년식
🦗 적막강산 — 매물도 거래도 잠잠, 귀뚜라미만 우는 중. 아래 숫자는 마지막 실거래(2024.04) 기준이에요.
서울 강서구 가양동 보광드림타운 전용 84㎡는 2021년 07월 전고점 8.0억에서 마지막 실거래 6.59억(2024.04)으로 전고점 대비 17.6% 하락했습니다. 다만 최근 24개월간 신고된 거래는 없어 현재 시세는 참고용입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.04 | 6.5억 | 1건 |
| 2024.02 | 7.5억 | 1건 |
| 2022.05 | 5.8억 | 1건 |
| 2021.07 | 8억 | 1건 |
| 2021.03 | 6.5억 | 1건 |
| 2020.12 | 6.9억 | 1건 |
| 2020.10 | 6.5억 | 1건 |
| 2020.08 | 5.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 5.5억 | 1건 |
| 2018.03 | 4억 | 1건 |
| 2017.06 | 4.3억 | 1건 |
마지막 실거래 내역
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.04.02 | 3층 | 6.5억 |
| 2024.02.15 | 6층 | 7.47억 |
| 2022.05.24 | 1층 | 5.8억 |
| 2021.07.19 | 9층 | 8.0억 |
| 2021.03.15 | 15층 | 6.5억 |
| 2020.12.10 | 5층 | 6.9억 |
| 2020.10.22 | 6층 | 6.5억 |
| 2020.08.07 | 1층 | 5.8억 |
| 2018.08.28 | 5층 | 5.48억 |
| 2018.03.12 | 1층 | 3.99억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →