영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준구일우성
서울 구로구 구로동 · 1998년식
최근 6개월 평균
7.75억
전고점 (2021.09)
8.27억
전고점 대비 · 평온
▼ 6.3%
전세 평균 (6개월 · 1건)
4.5억
전세가율
58%
갭 (매매 − 전세)
3.25억
😇 전고점(2021.09)에 샀다면 지금 -0.52억 증발
서울 구로구 구로동 구일우성 전용 84㎡는 2021년 09월 전고점 8.27억에서 최근 실거래 7.75억으로 전고점 대비 6.3% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 20건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 8.3억 | 1건 |
| 2026.06 | 7.5억 | 1건 |
| 2026.05 | 7.7억 | 2건 |
| 2026.04 | 7.6억 | 2건 |
| 2026.02 | 7억 | 1건 |
| 2026.01 | 7.5억 | 1건 |
| 2025.12 | 7.5억 | 1건 |
| 2025.09 | 7.7억 | 1건 |
| 2025.08 | 7.2억 | 2건 |
| 2025.07 | 7.5억 | 3건 |
| 2025.06 | 6.8억 | 1건 |
| 2025.05 | 7.2억 | 1건 |
| 2025.03 | 6.8억 | 2건 |
| 2024.11 | 7억 | 1건 |
| 2024.06 | 7.3억 | 2건 |
| 2024.04 | 7.2억 | 3건 |
| 2024.03 | 6.8억 | 1건 |
| 2023.09 | 6.6억 | 2건 |
| 2023.06 | 6.9억 | 1건 |
| 2021.09 | 8.6억 | 1건 |
| 2021.08 | 8.5억 | 2건 |
| 2021.07 | 8억 | 3건 |
| 2021.03 | 7.2억 | 2건 |
| 2021.02 | 7.3억 | 2건 |
| 2021.01 | 7.3억 | 2건 |
| 2020.07 | 6.8억 | 1건 |
| 2020.06 | 6.5억 | 5건 |
| 2020.05 | 6.3억 | 2건 |
| 2020.03 | 5.8억 | 3건 |
| 2020.02 | 6억 | 1건 |
| 2019.12 | 5.9억 | 1건 |
| 2019.11 | 5.5억 | 1건 |
| 2019.09 | 5.7억 | 1건 |
| 2019.04 | 4억 | 1건 |
| 2019.02 | 4.6억 | 1건 |
| 2019.01 | 4.5억 | 1건 |
| 2018.11 | 5억 | 1건 |
| 2018.09 | 4.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 4.8억 | 1건 |
| 2018.07 | 4.4억 | 1건 |
| 2018.06 | 4.5억 | 1건 |
| 2018.05 | 4.5억 | 2건 |
| 2018.03 | 4.5억 | 1건 |
| 2018.02 | 4.3억 | 1건 |
| 2018.01 | 4.5억 | 1건 |
| 2017.12 | 4.3억 | 3건 |
| 2017.08 | 4.3억 | 3건 |
| 2017.07 | 4.1억 | 4건 |
| 2017.06 | 4.2억 | 2건 |
| 2017.05 | 4.2억 | 1건 |
| 2017.04 | 4억 | 1건 |
| 2017.03 | 4.3억 | 1건 |
| 2017.02 | 4억 | 1건 |
| 2016.12 | 4.3억 | 1건 |
| 2016.10 | 4억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 4.0억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 7.75억
+3.75억 (+93.8%)
🥇 그때 산 사람이 승자
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 8층 | 8.35억 |
| 2026.06.10 | 1층 | 7.45억 |
| 2026.05.26 | 14층 | 7.9억 |
| 2026.05.15 | 20층 | 7.55억 |
| 2026.04.30 | 7층 | 7.77억 |
| 2026.04.06 | 19층 | 7.5억 |
| 2026.02.25 | 2층 | 7.05억 |
| 2026.01.28 | 20층 | 7.55억 |
| 2025.12.13 | 14층 | 7.45억 |
| 2025.09.16 | 21층 | 7.7억 |