😇 전고점(2026.03)에 샀다면 지금 -0.5억 증발
서울 구로구 신도림동 동아3 전용 84㎡는 2026년 03월 전고점 15.9억에서 최근 실거래 15.4억으로 전고점 대비 3.1% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 37건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.07 | 15.3억 | 1건 |
| 2026.06 | 15.8억 | 1건 |
| 2026.04 | 15.2억 | 2건 |
| 2026.03 | 15.9억 | 1건 |
| 2025.12 | 15.3억 | 2건 |
| 2025.11 | 14.1억 | 1건 |
| 2025.10 | 13.9억 | 4건 |
| 2025.09 | 13.3억 | 4건 |
| 2025.08 | 13.5억 | 1건 |
| 2025.07 | 13.3억 | 1건 |
| 2025.06 | 13.3억 | 4건 |
| 2025.05 | 12.5억 | 2건 |
| 2025.04 | 13억 | 4건 |
| 2025.03 | 12.3억 | 2건 |
| 2025.02 | 11.3억 | 1건 |
| 2024.12 | 11.9억 | 3건 |
| 2024.11 | 11.7억 | 1건 |
| 2024.10 | 11.4억 | 1건 |
| 2024.08 | 12억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.07.09 | 3층 | 15.3억 |
| 2026.06.08 | 5층 | 15.8억 |
| 2026.04.06 | 15층 | 15.3억 |
| 2026.04.01 | 27층 | 15.1억 |
| 2026.03.09 | 20층 | 15.9억 |
| 2025.12.13 | 10층 | 15.3억 |
| 2025.12.12 | 19층 | 15.3억 |
| 2025.11.24 | 10층 | 14.1억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →