우성,현대아파트
서울 구로구 고척동 · 1987년식
😇 전고점(2026.05)에 샀다면 지금 -0.45억 증발
서울 구로구 고척동 우성,현대아파트 전용 68㎡는 2026년 05월 전고점 6.98억에서 최근 실거래 6.53억으로 전고점 대비 6.4% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 12건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2026.05 | 7억 | 1건 |
| 2026.04 | 6.4억 | 1건 |
| 2026.01 | 6.2억 | 1건 |
| 2025.12 | 6억 | 2건 |
| 2025.10 | 5.9억 | 1건 |
| 2025.09 | 5.9억 | 1건 |
| 2025.07 | 6억 | 1건 |
| 2025.06 | 5.7억 | 3건 |
| 2025.02 | 5.3억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2026.05.15 | 11층 | 6.98억 |
| 2026.04.03 | 3층 | 6.42억 |
| 2026.01.20 | 10층 | 6.2억 |
| 2025.12.17 | 6층 | 6.0억 |
| 2025.12.03 | 11층 | 6.0억 |
| 2025.10.14 | 5층 | 5.9억 |
| 2025.09.03 | 3층 | 5.9억 |
| 2025.07.11 | 7층 | 6.0억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →