영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준삼호
서울 구로구 개봉동 · 1996년식
전용 59㎡전용 84㎡
최근 6개월 평균
7.74억
전고점 (2022.04)
7.79억
전고점 대비 · 안정권
▼ 0.6%
전세 평균 (6개월 · 4건)
4.78억
전세가율
62%
갭 (매매 − 전세)
2.97억
😇 전고점(2022.04)에 샀다면 지금 -0.05억 증발
서울 구로구 개봉동 삼호 전용 84㎡는 2022년 04월 전고점 7.79억에서 최근 실거래 7.74억으로 전고점 대비 0.6% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 18건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 8.1억 | 1건 |
| 2026.06 | 8억 | 2건 |
| 2026.05 | 7.3억 | 2건 |
| 2026.02 | 6.9억 | 4건 |
| 2025.11 | 6억 | 1건 |
| 2025.08 | 6.5억 | 1건 |
| 2025.07 | 6.7억 | 2건 |
| 2025.06 | 6.6억 | 1건 |
| 2025.04 | 6.3억 | 1건 |
| 2025.01 | 6.3억 | 1건 |
| 2024.11 | 6.7억 | 2건 |
| 2024.06 | 6.6억 | 1건 |
| 2024.03 | 6억 | 1건 |
| 2023.09 | 6.8억 | 1건 |
| 2023.05 | 6.4억 | 1건 |
| 2022.04 | 7.7억 | 1건 |
| 2022.03 | 7.9억 | 1건 |
| 2021.10 | 8억 | 1건 |
| 2021.08 | 7.4억 | 2건 |
| 2021.05 | 7.3억 | 1건 |
| 2021.03 | 6.9억 | 2건 |
| 2021.02 | 7억 | 1건 |
| 2020.11 | 6.6억 | 2건 |
| 2020.07 | 5.6억 | 2건 |
| 2020.06 | 5.4억 | 7건 |
| 2020.05 | 5.2억 | 3건 |
| 2020.04 | 5.1억 | 2건 |
| 2020.03 | 5.1억 | 4건 |
| 2020.02 | 5억 | 4건 |
| 2020.01 | 5.1억 | 3건 |
| 2019.12 | 4.7억 | 1건 |
| 2019.09 | 4.8억 | 1건 |
| 2019.08 | 4.7억 | 4건 |
| 2019.07 | 4.3억 | 2건 |
| 2019.03 | 4.1억 | 1건 |
| 2018.12 | 3.8억 | 1건 |
| 2018.11 | 4.7억 | 1건 |
| 2018.10 | 4.8억 | 1건 |
| 2018.09 | 4.1억 | 1건 |
| 2018.08 | 4.2억 | 8건 |
| 2018.06 | 4.1억 | 1건 |
| 2018.02 | 4억 | 2건 |
| 2017.12 | 3.9억 | 2건 |
| 2017.11 | 3.7억 | 2건 |
| 2017.07 | 3.9억 | 2건 |
| 2017.05 | 3.6억 | 4건 |
| 2017.04 | 3.6억 | 1건 |
| 2017.03 | 3.5억 | 1건 |
| 2017.02 | 3.6억 | 2건 |
| 2016.10 | 3.6억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 10월2026년 7월
2016년 10월에 3.57억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 7.74억
+4.17억 (+116.9%)
🏆 인생역전각이었다
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.07.30 | 12층 | 8.07억 |
| 2026.06.29 | 10층 | 7.95억 |
| 2026.06.23 | 18층 | 8.0억 |
| 2026.05.26 | 16층 | 7.4억 |
| 2026.05.10 | 11층 | 7.3억 |
| 2026.02.24 | 13층 | 6.85억 |
| 2026.02.21 | 21층 | 6.7억 |
| 2026.02.19 | 21층 | 7.03억 |
| 2026.02.14 | 11층 | 6.98억 |
| 2025.11.18 | 24층 | 6.0억 |