영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준아데나
서울 관악구 신림동 · 2010년식
전용 17㎡전용 18㎡
최근 6개월 평균
1.25억
전고점 (2021.07)
1.33억
전고점 대비 · 살짝 쉬어감
▼ 5.8%
😇 전고점(2021.07)에 샀다면 지금 -0.08억 증발
서울 관악구 신림동 아데나 전용 18㎡는 2021년 07월 전고점 1.33억에서 최근 실거래 1.25억으로 전고점 대비 5.8% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 7건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 1.3억 | 1건 |
| 2025.08 | 1.1억 | 1건 |
| 2025.06 | 1.2억 | 1건 |
| 2025.05 | 1.4억 | 1건 |
| 2025.02 | 1.2억 | 3건 |
| 2024.06 | 1.2억 | 1건 |
| 2024.05 | 1.3억 | 1건 |
| 2023.10 | 1.2억 | 1건 |
| 2023.09 | 1.4억 | 1건 |
| 2023.01 | 1.2억 | 2건 |
| 2022.05 | 1.2억 | 4건 |
| 2022.04 | 1.2억 | 2건 |
| 2022.03 | 1.1억 | 1건 |
| 2021.07 | 1.2억 | 2건 |
| 2021.05 | 1.5억 | 1건 |
| 2021.04 | 1.2억 | 1건 |
| 2021.03 | 1.2억 | 2건 |
| 2021.02 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.07 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.05 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2020.02 | 1.1억 | 1건 |
| 2019.12 | 1.2억 | 2건 |
| 2019.08 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.07 | 1.4억 | 1건 |
| 2019.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2019.05 | 1.3억 | 3건 |
| 2019.04 | 1.2억 | 1건 |
| 2018.07 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.06 | 1.3억 | 1건 |
| 2018.02 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.12 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.08 | 1.3억 | 3건 |
| 2017.07 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.06 | 1.3억 | 2건 |
| 2017.05 | 1.3억 | 3건 |
| 2017.04 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.03 | 1.3억 | 1건 |
| 2017.02 | 1.2억 | 3건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2017년 2월2026년 5월
2017년 2월에 1.2억 (그 달 평균 · 3건)에 샀다면, 9년 3개월 뒤인 지금은 1.25억
+0.05억 (+4.2%)
🤝 무승부
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 3층 | 1.25억 |
| 2025.08.15 | 8층 | 1.1억 |
| 2025.06.30 | 4층 | 1.24억 |
| 2025.05.12 | 9층 | 1.37억 |
| 2025.02.26 | 2층 | 1.05억 |
| 2025.02.19 | 3층 | 1.23억 |
| 2025.02.19 | 2층 | 1.2억 |
| 2024.06.12 | 9층 | 1.22억 |
| 2024.05.18 | 8층 | 1.25억 |
| 2023.10.26 | 6층 | 1.24억 |