롯데캐슬헤론
서울 서초구 방배동 · 2006년식
😇 전고점(2024.09)에 샀다면 지금 -1.83억 증발
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2024.10 | 19.8억 | 1건 |
| 2024.09 | 20.4억 | 1건 |
| 2024.08 | 15.5억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2024.10.08 | 9층 | 19.8억 |
| 2024.09.11 | 21층 | 20.4억 |
| 2024.08.01 | 10층 | 15.5억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →