영끌했다영혼까지 끌어모았는데…
2026-09-22 기준서초포레스타2단지
서울 서초구 내곡동 · 2015년식
전용 59㎡전용 84㎡
최근 6개월 평균
18.4억
전고점 (2026.08)
18.4억
전고점 대비 · 버티는 중
0.0%
전세 평균 (6개월 · 2건)
10.3억
전세가율
56%
갭 (매매 − 전세)
8.2억
🚀 전고점 갱신 중 — 먼저 산 사람이 승자였다
서울 서초구 내곡동 서초포레스타2단지 전용 84㎡는 2026년 08월 전고점 18.4억에서 최근 실거래 18.4억으로 전고점과 비슷한 수준입니다. 최근 24개월 신고 거래는 11건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
매매 · 전세 월별 평균 실거래가
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 18.4억 | 2건 |
| 2026.01 | 17.8억 | 1건 |
| 2025.12 | 17.9억 | 1건 |
| 2025.11 | 17.4억 | 2건 |
| 2025.09 | 16.9억 | 1건 |
| 2025.03 | 15.8억 | 2건 |
| 2025.01 | 15.3억 | 1건 |
| 2024.10 | 12.2억 | 1건 |
| 2024.08 | 14.5억 | 2건 |
| 2024.07 | 14.9억 | 1건 |
| 2024.05 | 14.5억 | 1건 |
| 2024.03 | 14.3억 | 1건 |
| 2023.11 | 15.3억 | 1건 |
| 2023.08 | 13.8억 | 2건 |
| 2023.06 | 13.9억 | 1건 |
| 2023.04 | 12억 | 1건 |
| 2023.01 | 12.5억 | 1건 |
| 2022.02 | 17.5억 | 1건 |
| 2021.11 | 16억 | 1건 |
| 2021.05 | 15.1억 | 1건 |
| 2021.04 | 15.5억 | 2건 |
| 2021.03 | 15.9억 | 1건 |
| 2020.12 | 15.5억 | 1건 |
| 2020.07 | 13.2억 | 3건 |
| 2020.06 | 13억 | 2건 |
| 2020.03 | 12.7억 | 1건 |
| 2019.12 | 12.2억 | 2건 |
| 2019.11 | 11.9억 | 5건 |
| 2019.10 | 11.4억 | 1건 |
| 2019.09 | 11.4억 | 2건 |
| 2019.07 | 11억 | 2건 |
| 2019.05 | 10.9억 | 1건 |
| 2018.09 | 11.8억 | 1건 |
| 2018.08 | 10.5억 | 1건 |
| 2018.07 | 11.5억 | 1건 |
| 2018.04 | 10.4억 | 1건 |
| 2018.03 | 8.8억 | 1건 |
| 2018.02 | 9.5억 | 2건 |
| 2018.01 | 9.1억 | 9건 |
| 2017.12 | 8.9억 | 7건 |
| 2017.11 | 8.5억 | 6건 |
| 2017.10 | 8.9억 | 3건 |
| 2017.09 | 8.5억 | 13건 |
| 2017.08 | 8.6억 | 10건 |
| 2017.07 | 8.6억 | 8건 |
| 2017.06 | 8.5억 | 9건 |
| 2017.05 | 8.5억 | 3건 |
| 2016.11 | 8.5억 | 1건 |
🧮 그때 샀다면 계산기
2016년 11월2026년 8월
2016년 11월에 8.5억에 샀다면, 9년 9개월 뒤인 지금은 18.4억
+9.95억 (+117.1%)
🚀 두 배는 우습게 넘김
월 평균 실거래가 기준 단순 비교예요. 세금·대출이자·중개수수료는 반영하지 않아요.
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.08.09 | 5층 | 17억 |
| 2026.08.01 | 13층 | 19.9억 |
| 2026.01.07 | 19층 | 17.8억 |
| 2025.12.11 | 9층 | 17.9억 |
| 2025.11.22 | 8층 | 17.9억 |
| 2025.11.04 | 3층 | 17억 |
| 2025.09.27 | 13층 | 16.9억 |
| 2025.03.23 | 3층 | 14.5억 |
| 2025.03.20 | 11층 | 17억 |
| 2025.01.25 | 10층 | 15.3억 |