삼성동브라운스톤레전드
서울 강남구 삼성동 · 2009년식
😇 전고점(2025.03)에 샀다면 지금 -10.5억 증발
서울 강남구 삼성동 삼성동브라운스톤레전드 전용 204㎡는 2025년 03월 전고점 51억에서 최근 실거래 40.5억으로 전고점 대비 20.7% 하락했습니다. 최근 24개월 신고 거래는 1건입니다. (국토교통부 실거래가 기준)
월별 평균 실거래가 · 거래량
표로 보기
| 월 | 평균가 | 거래 |
|---|
| 2025.03 | 51억 | 1건 |
| 2023.01 | 42.8억 | 1건 |
| 2021.01 | 27.6억 | 1건 |
| 2019.07 | 21억 | 1건 |
| 2019.04 | 25억 | 1건 |
| 2018.08 | 26.1억 | 1건 |
| 2017.09 | 19.5억 | 1건 |
| 2017.07 | 22.7억 | 1건 |
최근 실거래
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|
| 2025.03.23 | 8층 | 51억 |
| 2023.01.13 | 7층 | 42.8억 |
| 2021.01.13 | 16층 | 27.6억 |
| 2019.07.30 | 6층 | 21억 |
| 2019.04.30 | 12층 | 25억 |
| 2018.08.28 | 15층 | 26.1억 |
| 2017.09.14 | 5층 | 19.5억 |
| 2017.07.21 | 8층 | 22.7억 |
📉내가 산 주식·코인은 멀쩡한가요?물렸다 바로가기 →